variations
Model | Order No. | Availability | Net price | ØD | Weight (kg) | Accessories for | Suitable for model | Insert | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM TW41 SC09 | 638.104 | on stock | --,-- | 29 - 58 | 0.07 | Aufbohrköpfe | TW41 | SC 09 | 1 | |
FM TW53 SC09 | 638.105 | on stock | --,-- | 43 - 75 | 0.125 | Aufbohrköpfe | TW53 | SC 09 | 1 | |
FM TW68 SC09 | 638.106 | nicht verfügbar | --,-- | 61 - 98 | 0.195 | Aufbohrköpfe | TW68 | SC 09 | 1 | |
FM1 TW98/148 SC12 | 638.107 | nicht verfügbar | --,-- | 79 - 178 | 0.315 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SC 12 | 1 | |
FM2 TW98/148 SC12 | 638.108 | nicht verfügbar | --,-- | 109 - 208 | 0.425 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SC 12 | 1 |
Only for traders
Login/Register