variations
Model | Order No. | Availability | Net price | ØD | L | X | Weight (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Cast Iron | Aluminiuem | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0,4/4 HSS | 612.110 | on stock | --,-- | 0.4 - 0.7 | 27 | 3 | 0.002 | HSS | + | 1 | ||
A 0,9/4 HSS | 612.112 | on stock | --,-- | 0.9 - 1.5 | 28 | 4 | 0.002 | HSS | + | 1 | ||
A 1,2/4 HSS | 612.113 | on stock | --,-- | 1.2 - 1.8 | 29 | 5 | 0.003 | HSS | + | 1 | ||
A 1,5/4 HSS | 612.114 | on stock | --,-- | 1.5 - 3.5 | 31 | 7 | 0.003 | HSS | + | 1 | ||
A 3/4 HSS | 612.116 | on stock | --,-- | 3 - 5.5 | 38 | 14 | 0.004 | HSS | + | 1 | ||
A 5/4 HSS | 612.117 | on stock | --,-- | 5 - 7.5 | 38 | 22 | 0.004 | HSS | + | 1 | ||
A 7/10 HSS | 612.213 | on stock | --,-- | 7 - 9.5 | 56 | 28 | 0.02 | HSS | + | 1 | ||
A 13/10 HSS | 612.215 | nicht verfügbar | --,-- | 13 - 17.5 | 80 | 54 | 0.04 | HSS | + | 1 | ||
E 13/10 HSS | 612.255 | nicht verfügbar | --,-- | 13 - 17.5 | 80 | 55 | 0.04 | HSS | + | 1 |
Only for traders
Login/Register