variations
Model | Order No. | Availability | Net price | ØD | L | X | Weight (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Cast Iron | Aluminiuem | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5/10 K10 | 611.212 | on stock | --,-- | 5 - 7.5 | 50 | 22 | 0.015 | K10 | + | + | 1 | |
A 7/10 K10 | 611.213 | on stock | --,-- | 7 - 9.5 | 56 | 28 | 0.02 | K10 | + | + | 1 | |
E 7/10 K10 | 611.253 | nicht verfügbar | --,-- | 7 - 9.5 | 56 | 28 | 0.02 | K10 | + | + | 1 | |
A 9/10 K10 | 611.214 | nicht verfügbar | --,-- | 9 - 13.5 | 64 | 32 | 0.025 | K10 | + | + | 1 | |
A 13/10 K10 | 611.215 | on stock | --,-- | 13 - 17.5 | 80 | 54 | 0.04 | K10 | + | + | 1 | |
E 13/10 K10 | 611.255 | nicht verfügbar | --,-- | 13 - 17.5 | 80 | 55 | 0.04 | K10 | + | + | 1 |
Only for traders
Login/Register