variations
Model | Order No. | Availability | Net price | Weight (kg) | Packaging unit | Accessories for | Suitable for model | Im Kataalog Artikelindex verbergen? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-LS10.5x20.9 | 615.904 | will be confirmed | --,-- | 0.005 | Feinbohrköpfe | ||||
ETL-D3.2-0.65 | 693.186 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | MW | |||
ETL-D4.3-7.2L | 693.175 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW20 | |||
ETL-D5.1-2.72x0.25 | 693.289 | on stock | --,-- | 0.001 | Feinbohrköpfe | ||||
ETL-D5.3-9.2L | 693.176 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW25 | |||
ETL-D6.4-10.2L | 693.177 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW32 | |||
ETL-D8.4-14 | 693.178 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW41 | |||
ETL-D10.2-16L | 693.131 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | ||||
ETL-D10.5-17L | 693.179 | will be confirmed | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW53;SW68 | |||
ETL-D13-21L | 693.187 | on stock | --,-- | 0.001 | Aufbohrköpfe | SW98;SW148 | |||
ETL-D4.3-7.6L-10SET | 693.180 | on stock | --,-- | 0.001 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW20 | 1 | |
ETL-D5.3-9.2L-10SET | 693.181 | on stock | --,-- | 0.003 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW25 | ||
ETL-D6.4-10.8L-10SET | 693.182 | on stock | --,-- | 0.004 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW32 | ||
ETL-D8.4-14L-10SET | 693.183 | on stock | --,-- | 0.017 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW41 | ||
ETL-D10.5-17.8L-10SET | 693.184 | on stock | --,-- | 0.024 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW53;T68 | ||
ETL-D13-22L-10SET | 693.185 | on stock | --,-- | 0.004 | 10 Stück | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | 1 |
Only for traders
Login/Register