Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød | Ød1 | ØD1 | ØDs | L | L1 | Gewicht(kg) | Schlüssel | Gewindestift 1 | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB12-3.5-85 | 613.323 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 12 | 85 | 0.02 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB12-4-85 | 613.324 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 12 | 85 | 0.065 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB12-4.5-85 | 613.326 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 12 | 85 | 0.06 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB12-5-85 | 613.325 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 12 | 85 | 0.06 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB12-6-85 | 613.327 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 14 | 12 | 85 | 0.06 | 690.801 | 690.459 | |||
RB16-3.5-88 | 613.432 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 88 | 0.11 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-3.5-100 | 613.422 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 100 | 0.125 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-4-88 | 613.434 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 88 | 0.11 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-4-100 | 613.424 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 100 | 0.13 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-4.5-88 | 613.433 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 88 | 0.11 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-4.5-100 | 613.423 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 100 | 0.12 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-5-88 | 613.435 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 88 | 0.11 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-5-100 | 613.425 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 100 | 0.13 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-6-88 | 613.436 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 88 | 0.11 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-6-100 | 613.426 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 100 | 0.12 | 690.801 | 690.459 | ||||
RB16-7-88 | 613.437 | sofort lieferbar | --,-- | 7 | 21 | 16 | 88 | 25 | 0.13 | 690.803 | 690.489 | ||
RB16-7-100 | 613.427 | sofort lieferbar | --,-- | 7 | 16 | 100 | 25 | 0.12 | 690.803 | 690.489 | |||
RB16-8-88 | 613.438 | sofort lieferbar | --,-- | 8 | 22 | 16 | 88 | 25 | 0.13 | 690.803 | 690.489 | ||
RB16-8-100 | 613.428 | sofort lieferbar | --,-- | 8 | 16 | 100 | 25 | 0.15 | 690.803 | 690.489 | |||
RB16-9-88 | 613.439 | sofort lieferbar | --,-- | 9 | 23 | 16 | 88 | 25 | 0.13 | 690.803 | 690.489 | ||
RB16-9-100 | 613.429 | sofort lieferbar | --,-- | 9 | 16 | 100 | 25 | 0.12 | 690.803 | 690.489 | |||
RB16-10-88 | 613.440 | sofort lieferbar | --,-- | 10 | 24 | 16 | 88 | 25 | 0.12 | 690.803 | 690.489 | ||
RB16-10-100 | 613.430 | sofort lieferbar | --,-- | 10 | 16 | 100 | 25 | 0.13 | 690.803 | 690.489 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren