Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | G | M [Nm] * | Gewicht(kg) | Verpackungseinheit | Schlüssel | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-M2.5x6D | 690.467 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x3D | 690.414 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x3.2D | 690.978 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x4D | 690.416 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x5D-SAFE | 690.900 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x5D | 690.529 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x6D | 690.538 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x6D-SAFE | 690.901 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M3x8D | 690.462 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x3D | 690.459 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x4D | 690.417 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x5.2 | 690.410 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x6N | 690.582 | in Abklärung | --,-- | 0.007 | ||||||
ETL-M4x6D | 112.381 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x6.2 | 690.549 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x7D | 195.003 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x8D | 690.902 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M4x8.5D | 195.001 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x4D | 690.440 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x5D | 690.418 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x6D | 690.419 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x6.6D | 690.208 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x9D | 690.550 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x5D | 690.421 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x6D-S | 690.489 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x8D | 690.573 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x8N | 690.997 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 | ||||||
ETL-M7x5.8D | 690.577 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 | ||||||
ETL-M7x6.8D | 690.578 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 | ||||||
ETL-M8x6D | 690.460 | sofort lieferbar | --,-- | M8 | 8 | 0.002 | 690.804 | |||
ETL-M8x8.5D | 690.579 | sofort lieferbar | --,-- | 0.014 | ||||||
ETL-M8x9D | 690.449 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-VSTB-TWV98 | 315.751 | sofort lieferbar | --,-- | 0.024 | 1 | |||||
ETL-M10x8D | 690.457 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M4x10D | 690.425 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M4x13.5D | 195.007 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M5x10D-SAFE | 690.903 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M5x12D | 690.466 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x10D | 690.551 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x10 | 690.477 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M6x10D | 690.511 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x12D-SAFE | 690.943 | sofort lieferbar | --,-- | 0.005 | ||||||
ETL-M6x12 | 690.487A | sofort lieferbar | --,-- | 0.008 | ||||||
ETL-M6x14D | 690.904 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M6x14D | 690.622 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x16D | 690.912 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x16N | 690.905 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M6x18D | 690.913 | in Abklärung | --,-- | 0.001 | ||||||
ETL-M6x18D | 690.906 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M8x10D | 690.996 | in Abklärung | --,-- | 0.01 | ||||||
ETL-M8x10 | 690.478 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M8x14 | 690.552 | sofort lieferbar | --,-- | 0.004 | ||||||
ETL-M8x17.5D | 690.658 | sofort lieferbar | --,-- | 0.005 | ||||||
ETL-M8x20D | 690.907 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M8x25D | 690.908 | sofort lieferbar | --,-- | 0.004 | ||||||
ETL-M10x10D | 690.595 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M10x12 | 690.479 | sofort lieferbar | --,-- | 0.006 | ||||||
ETL-M10x12N | 690.995 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M10x12D | 690.452 | sofort lieferbar | --,-- | M10 | 15 | 0.005 | 690.805 | |||
ETL-M10x14D | 690.469 | sofort lieferbar | --,-- | M10 | 15 | 0.005 | 690.805 | |||
ETL-M10x16 | 690.553 | sofort lieferbar | --,-- | 0.005 | ||||||
ETL-M10x18D | 690.488 | sofort lieferbar | --,-- | 0.007 | ||||||
ETL-M10x25D | 690.591 | sofort lieferbar | --,-- | 0.005 | ||||||
ETL-M12x14 | 690.480 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 | ||||||
ETL-M14x16 | 690.481 | in Abklärung | --,-- | 0.017 | ||||||
ETL-M16x16 | 690.482 | sofort lieferbar | --,-- | 0.02 | ||||||
ETL-M18x20 | 690.483 | sofort lieferbar | --,-- | 0.035 | ||||||
ETL-M20x20 | 690.484 | sofort lieferbar | --,-- | M20 | 75 | 0.045 | ||||
ETL-M10x1x12D | 690.580 | in Abklärung | --,-- | 0.02 | ||||||
ETL-M2.5x3-10SET | 690.413 | in Abklärung | --,-- | 0.02 | 10 Stück | |||||
ETL-M2.5x4-10SET | 690.668 | in Abklärung | --,-- | 0.04 | 10 Stück | |||||
ETL-M4x6D-10SET | 690.451 | sofort lieferbar | --,-- | 0.001 | 10 Stück | |||||
ETL-M5x8D-10SET | 690.541 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 | 10 Stück | |||||
ETL-M5x8D-DIN913 | 690.576 | sofort lieferbar | --,-- | 0.008 | ||||||
ETL-M5x16D-DIN915 | 690.464 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M5x18-D2 | 690.512 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M5x20D-DIN915 | 690.465 | in Abklärung | --,-- | 0.002 | ||||||
ETL-M6x10D-DIN915 | 690.964 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M6x12D-10SET | 690.583 | sofort lieferbar | --,-- | 0.002 | 10 Stück | |||||
ETL-M6x14D-10SET | 690.586 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | 10 Stück | |||||
ETL-M6x20-D2.5 | 690.513 | sofort lieferbar | --,-- | 0.003 | ||||||
ETL-M8x20-D3.5 | 690.514 | in Abklärung | --,-- | 0.004 | ||||||
ETL-M8x20D-10SET | 690.585 | sofort lieferbar | --,-- | 0.004 | 10 Stück | |||||
ETL-M10x22-D4 | 690.515 | in Abklärung | --,-- | 0.008 | ||||||
ETL-M12x22-D5.5 | 690.510 | sofort lieferbar | --,-- | 0.01 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren