Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | L | Radius [mm] | Gewicht(kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Baustähle | Vergütungsstähle | Rostfreie Stähle | Guss GG | Guss GGG | Aluminium und Buntmetalle | Stahl gehärtet ≤56 HRC | Titan | Hochwarmfeste Stähle | Verfügbarkeit | Plattenform | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT-160404FN-MK10C | 656.320 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160408FN-MK10C | 656.321 | sofort lieferbar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160404FN-MM20C | 656.312 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MM20C | 656.313 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160404TN-MN20CBN | 656.351 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160408TN-MN20CBN | 656.352 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160404FN-MP10C | 656.302 | sofort lieferbar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160408FN-MP10C | 656.303 | sofort lieferbar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160404FN-MS10H | 656.340 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160408FN-MS10H | 656.341 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160404FN-MS20C | 656.342 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MS20C | 656.343 | in Abklärung | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren