CNMG / CNGA
SKU
100682
CN..1204 / 1606 / 1906 Spanleitstufe gesintert
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | L | Radius [mm] | Gewicht(kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Baustähle | Vergütungsstähle | Rostfreie Stähle | Guss GG | Guss GGG | Aluminium und Buntmetalle | Stahl gehärtet ≤56 HRC | Titan | Hochwarmfeste Stähle | Verfügbarkeit | Plattenform | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGA-120404TN-MH20CBN | 656.050 | in Abklärung | 12.9 | 0.4 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 80° | |||||||||
CNGA-120408TN-MH20CBN | 656.051 | in Abklärung | 12.9 | 0.8 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 80° | |||||||||
CNMG-120404FN-MK10C | 656.020 | sofort lieferbar | 12.9 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 80° | ||||||||
CNMG-120408FN-MK10C | 656.021 | in Abklärung | 12.9 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 80° | ||||||||
CNMG-160608FN-MK10C | 656.022 | in Abklärung | 16.1 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 80° | ||||||||
CNMG-120404FN-MM20C | 656.011 | in Abklärung | 12.9 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 80° | |||||||||
CNMG-120408FN-MM20C | 656.012 | in Abklärung | 12.9 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 80° | |||||||||
CNMG-160608FN-MM20C | 656.016 | in Abklärung | 16.1 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 80° | |||||||||
CNMG-190608FN-MM20C | 656.015 | in Abklärung | 19.3 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 80° | |||||||||
CNMG-120404FN-MP10C | 656.000 | sofort lieferbar | 12.9 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 80° | |||||||
CNMG-120408FN-MP10C | 656.001 | sofort lieferbar | 12.9 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 80° | |||||||
CNMG-160608FN-MP10C | 656.004 | in Abklärung | 16.1 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 80° | |||||||
CNMG-190608FN-MP10C | 656.005 | in Abklärung | 19.3 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 80° | |||||||
CNMG-120404FN-MS20C | 656.042 | sofort lieferbar | 12.9 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ▲ | 80° | |||||||||
CNMG-120408FN-MS20C | 656.043 | sofort lieferbar | 12.9 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ▲ | 80° | |||||||||
CNMG-120404FN-MS20H | 656.040 | in Abklärung | 12.9 | 0.4 | 0.001 | ++ | ○ | 80° | ||||||||||
CNMG-120408FN-MS20H | 656.041 | in Abklärung | 12.9 | 0.8 | 0.001 | ++ | ○ | 80° |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren