Wendeplatten CC
SKU
100548_B1
CC..09T3 Spanleitstufe gesintert
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | L | Spanwinkel γ | Radius [mm] | Gewicht(kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Baustähle | Vergütungsstähle | Rostfreie Stähle | Guss GG | Guss GGG | Aluminium und Buntmetalle | Stahl gehärtet ≤56 HRC | NiCo Legierungen Titan | Serienfabrikation | Labile Verhältnisse | Leichter Schnittunterbruch | Starker Schnittunterbruch | HSC | Plattenform | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT-09T304FN-RK20C | 654.942 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.4 | 0.004 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | + | ++ | + | 80° | |||||||||
CCMT-09T308FN-RK20C | 654.952 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.8 | 0.004 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | + | ++ | + | 80° | |||||||||
CCMT-09T304FN-RP20C | 654.940A | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.4 | 0.004 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + | 80° | |||||
CCMT-09T302FN-RP30C | 654.930A | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.2 | 0.004 | Al2O3-TiN | + | + | + | + | + | + | 80° | ||||||||
CCMT-09T308FN-RP30C | 654.950 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.8 | 0.003 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | + | 80° | ||||
CCMT-09T302FN-RP35C | 654.935 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.2 | 0.004 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | + | 80° | |||
CCMT-09T304FN-RP35C | 654.945 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.4 | 0.004 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 80° | ||||
CCMT-09T308FN-RP35C | 654.955 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 15˚ | 0.8 | 0.003 | Al2O3-TiN | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 80° | ||||
CCGT-09T302FN-RS10C | 654.937 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 8˚ | 0.2 | 0.004 | TiAlN | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 80° | |||||||||
CCGT-09T304FN-RS10C | 654.947 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 8˚ | 0.4 | 0.004 | TiAlN | ++ | ++ | ++ | + | + | 80° | |||||||||
CCGT-09T308FN-RS10C | 654.957 | sofort lieferbar | --,-- | 9.52 | 8˚ | 0.8 | 0.003 | TiAlN | ++ | ++ | ++ | + | 80° |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren