Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Verbindung | L | Kopf | Gewicht(kg) | Kegel | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMA40-20 | 805.894 | in Abklärung | --,-- | TF-40 | 18 | ISO 20 | 0.8 | ISO20 | |
TMA40-30 | 802.944 | in 2 W lieferbar | --,-- | TF-40 | 18 | BT30 | 0.8 | BT30 / DV30 | |
TMA40-40 | 802.945 | sofort lieferbar | --,-- | TF-40 | 18 | BT/DV40 | 0.6 | BT40 / DV40 | |
TMA50-40 | 802.942 | in 2 W lieferbar | --,-- | TF-50 | 18 | BT/DV40 | 2.27 | BT40 / DV40 | |
TMA50-50 | 802.943 | in 2 W lieferbar | --,-- | TF-50 | 18 | BT/DV50 | 1.33 | BT50 / DV50 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren