Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | G | Grundkörper | Gewicht(kg) | Schlüsselweite | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK25-CP | 978.921 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | M8 P1 | Kühlmittelrohr | 0.005 | 2.5 | |
HSK32-CP | 978.909 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | M10 P1 | Kühlmittelrohr | 0.006 | 3 | |
HSK40-CP | 978.913 | sofort lieferbar | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.01 | 4 | |
HSK50-CP | 801.071 | sofort lieferbar | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | 5 | |
HSK63-CP | 969.475 | sofort lieferbar | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.03 | 6 | |
HSK80-CP | 802.828 | in Abklärung | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.04 | 8 | |
HSK100-CP | 802.351 | sofort lieferbar | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.06 | 8 | |
HSK125-CP | 805.684 | sofort lieferbar | --,-- | 18 | M30 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.1 | 10 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren