Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | V4.1Seite | ØD | ØD1 | L | L1 | α | C | H | K1 | K2 | S | (min-1) | (min-1)to(max) | Spindeldrehzahl (min-1) | Kopf | Gewicht(kg) | Spannmutter | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-RBX7-4S-152 | 802.395 | in Abklärung | --,-- | 124 | 80 | 12 | 152 | 22 | 0° - 360° | 6 | -10 - 22 | 28 | 33 | 55 | 80000 | 60000 - 80000 | RBX7 | 3.35 | MGN4S | 5442 | |
BBT40-RBX5-4S-151 | 802.398 | in Abklärung | --,-- | 124 | 96 | 12 | 151 | 22 | 0° - 360° | 6 | -24 - 21 | 43 | 33 | 65 | 50000 | 40000 - 50000 | RBX5 | 5 | MGN4S | 5447 | |
BBT40-RBX7-4S-151 | 802.404 | in Abklärung | --,-- | 124 | 80 | 12 | 151 | 22 | 0° - 360° | 6 | -24 - 21 | 43 | 33 | 65 | 80000 | 60000 - 80000 | RBX7 | 4.37 | MGN4S | 5447 | |
BBT50-RBX5-4S-166 | 802.411 | in Abklärung | --,-- | 124 | 100 | 12 | 166 | 22 | 0° - 360° | 6 | -9 - 36 | 58 | 48 | 80 | 50000 | 40000 - 50000 | RBX5 | 9.7 | MGN4S | 5448 | |
BBT50-RBX7-4S-166 | 802.416 | in Abklärung | --,-- | 124 | 100 | 12 | 166 | 22 | 0° - 360° | 6 | -9 - 36 | 58 | 48 | 80 | 80000 | 60000 - 80000 | RBX7 | 8.7 | MGN4S | 5448 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren