Hydraulic Chuck Jet Through BDV
SKU
100075
Kühlmittelzufuhr entlang der Peripherie des Schneidwerkzeugs trotz schlanker Bauweise.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | E | Gewicht(kg) | Reiniger | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDV40-HDC4J-90 | 807.203 | in Abklärung | --,-- | 4 | 20 | 46 | 23 | 90 | 50 | 19 | 1.1 | AWC4 | 5447 |
BDV40-HDC6J-90 | 807.204 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 20 | 42 | 26 | 90 | 50 | 25 | 1.1 | AWC6 | 5447 |
BDV40-HDC8J-90 | 807.205 | in Abklärung | --,-- | 8 | 22 | 42 | 28 | 90 | 50 | 28 | 1.2 | AWC8 | 5447 |
BDV40-HDC10J-90 | 807.206 | in Abklärung | --,-- | 10 | 24 | 44 | 30 | 90 | 50 | 33 | 1.2 | AWC10 | 5447 |
BDV40-HDC12J-90 | 807.207 | in Abklärung | --,-- | 12 | 26 | 46 | 32 | 90 | 50 | 13 | 1.2 | AWC12 | 5447 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren