CKB/CKN Schäfte mit Kühlmittelzufuhr durchs Zentrum Capto
SKU
100156
Schaft für Fein-und Aufbohrköpfe.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Verbindung | Ød | ØD | L | L1 | A | CK | X | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-CKB1-48 | 806.698 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB1 | 19 | 47.5 | 80 | CKB1 | 55 | 0.4 | 5452 | ||
C4-CKB2-45 | 806.699 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB2 | 24 | 44.5 | 80 | CKB2 | 55 | 0.4 | 5452 | ||
C4-CKB3-40 | 806.700 | sofort lieferbar | --,-- | CKB3 | 31 | 40 | 80 | CKB3 | 57 | 0.5 | 5452 | ||
C4-CKB4-33 | 806.701 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB4 | 39 | 33 | 80 | CKB4 | 62 | 0.5 | 5452 | ||
C5-CKB1-73 | 806.702 | in Abklärung | --,-- | CKB1 | 19 | 72.5 | 105 | CKB1 | 80 | 0.5 | 5453 | ||
C5-CKB2-85 | 328.273 | sofort lieferbar | --,-- | 24 | 24 | 84,5 | 120 | 96 | CKB2 | 96 | 0.6 | 5453 | |
C5-CKB3-55 | 328.223 | sofort lieferbar | --,-- | 31 | 31 | 55 | 95 | 70 | CKB3 | 70 | 0.59 | 5453 | |
C5-CKB4-48 | 328.224 | sofort lieferbar | --,-- | 39 | 39 | 48 | 95 | 70 | CKB4 | 70 | 0.6 | 5453 | |
C5-CKB5-50 | 328.226 | sofort lieferbar | --,-- | 50 | 50 | 50 | 107 | CKB5 | - | 0.6 | 5453 | ||
C5-CKB6-50 | 328.037 | sofort lieferbar | --,-- | 64 | 64 | 64 | 120 | CKB6 | - | 0.78 | 5453 | ||
C5-CKN6-50 | 328.037N | sofort lieferbar | --,-- | CKN6 | 63.5 | 50 | 121 | CKN6 | - | 0.85 | 5453 | ||
C6-CKB1-78 | 328.321 | sofort lieferbar | --,-- | 19 | 19 | 77,5 | 110 | 83 | CKB1 | 83 | 0.85 | 5454 | |
C6-CKB2-90 | 328.322 | sofort lieferbar | --,-- | 24 | 24 | 89,5 | 125 | 98 | CKB2 | 98 | 0.94 | 5454 | |
C6-CKB3-65 | 328.036 | sofort lieferbar | --,-- | CKB3 | 31 | 65 | 105 | CKB3 | 78 | 0.88 | 5454 | ||
C6-CKB4-58 | 328.035 | sofort lieferbar | --,-- | CKB4 | 39 | 58 | 105 | CKB4 | 78 | 0.94 | 5454 | ||
C6-CKB4-93 | 869.019 | in 2 W lieferbar | --,-- | 39 | 39 | 93 | 140 | 78 | CKB4 | 103 | 0 | 5452,5453,5454,5455 | |
C6-CKB5-48 | 328.034 | sofort lieferbar | --,-- | CKB5 | 50 | 48 | 105 | CKB5 | 79 | 0.97 | 5454 | ||
C6-CKN6-59 | 328.033N | in Abklärung | --,-- | CKN6 | 63.5 | 59 | 130 | CKN6 | - | 1.35 | 5454 | ||
C8-CKB4-118 | 806.703 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB4 | 39 | 118 | 165 | CKB4 | 130 | 2.4 | 5455 | ||
C8-CKB4-178 | 806.704 | sofort lieferbar | --,-- | CKB4 | 39 | 178 | 225 | CKB4 | 190 | 3 | 5455 | ||
C8-CKB5-108 | 806.705 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB5 | 50 | 108 | 165 | CKB5 | 130 | 2.7 | 5455 | ||
C8-CKB5-183 | 806.706 | sofort lieferbar | --,-- | CKB5 | 50 | 183 | 240 | CKB5 | 205 | 3.8 | 5455 | ||
C8-CKN6-74 | 328.053N | sofort lieferbar | --,-- | CKN6 | 63.5 | 74 | 145 | CKN6 | 110 | 2.42 | 5455 | ||
C8-CKB6-169 | 806.707 | sofort lieferbar | --,-- | CKB6 | 63.5 | 169 | 240 | CKB6 | 206 | 4.8 | 5455 | ||
C8-CKN7-73 | 328.032N | sofort lieferbar | --,-- | CKN7 | 90 | 73 | 190 (160) | CKN7 | - | 3.1 | 5455 | ||
C8-CKB7-123 | 806.708 | in 2 W lieferbar | --,-- | CKB7 | 90 | 123 | 240 (210) | CKB7 | - | 5.6 | 5455 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren