Aufnahmen für Aufschraubköpfe BBT
SKU
100019
Kompatibel mit metrischen Aufschraubköpfen.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød | ØD1 | ØD2 | L | L1 | G | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-M8-15-50 | 100019.003.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 | 15 | 30 | 50 | M8 | 0.44 | 5442 | |
BBT30-M10-19-45 | 806.601 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10.5 | 19 | 35 | 45 | M10 | 0.44 | 5442 | |
BBT30-M12-24-40 | 806.602 | sofort lieferbar | --,-- | 12.5 | 24 | 40 | 40 | M12 | 0.44 | 5442 | |
BBT30-M16-29-35 | 806.603 | sofort lieferbar | --,-- | 17 | 29 | 40 | 35 | M16 | 0.41 | 5442 | |
BBT40-M8-15-70 | 100019.001.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 | 15 | 30 | 70 | M8 | 0.44 | 5442 | |
BBT40-M8-15-115 | 100019.002.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 | 15 | 32 | 115 | M8 | 0.44 | 5442 | |
BBT40-M10-19-65 | 806.604 | sofort lieferbar | --,-- | 10.5 | 19 | 35 | 65 | M10 | 1.08 | 5447 | |
BBT40-M10-19-110 | 807.361 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10.5 | 19 | 35 | 110 | 10 | M10 | 1.3 | 5447 |
BBT40-M12-24-60 | 806.605 | sofort lieferbar | --,-- | 12.5 | 24 | 40 | 60 | M12 | 1.1 | 5447 | |
BBT40-M12-24-105 | 807.362 | sofort lieferbar | --,-- | 12.5 | 24 | 40 | 105 | 10 | M12 | 1.4 | 5447 |
BBT40-M16-29-55 | 806.606 | sofort lieferbar | --,-- | 17 | 29 | 45 | 55 | M16 | 1.12 | 5447 | |
BBT40-M16-29-100 | 807.363 | sofort lieferbar | --,-- | 17 | 29 | 45 | 100 | 10 | M16 | 1.5 | 5447 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren