Contact Grip - Fräskopf Fullcut Mill FCM
SKU
100665
Gewindeverbindung mit Kegel- und Plananlage für höchste Präzision und Stabilität.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Verbindung | ØD | ØD1 | L | B | W | Kopf | Gewicht(kg) | ap | Anz. Wendeplatten | Grösse Wendeplatte | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG15-FCM16092-25 | 966.701 | in Abklärung | --,-- | CG15 | 16 | 15 | 25 | 12 | 6.2 | FCM16092 | 0.03 | 9 | 2 | ARG16 | 5496 |
CG19-FCM20092-32 | 966.702 | in Abklärung | --,-- | CG19 | 20 | 19 | 32 | 17 | 8.2 | FCM20092 | 0.06 | 9 | 2 | ARG20 | 5521 |
CG19-FCM20093-32 | 966.703 | in Abklärung | --,-- | CG19 | 20 | 19 | 32 | 17 | 8.2 | FCM20093 | 0.06 | 9 | 3 | ARG20 | 5521 |
CG24-FCM25092-36 | 966.704 | in Abklärung | --,-- | CG24 | 25 | 24 | 36 | 22 | 10.2 | FCM25092 | 0.13 | 9 | 2 | ARG25 | 5577 |
CG24-FCM25093-36 | 966.705 | in Abklärung | --,-- | CG24 | 25 | 24 | 36 | 22 | 10.2 | FCM25093 | 0.12 | 9 | 3 | ARG25 | 5577 |
CG31-FCM32112-43 | 966.706 | in Abklärung | --,-- | CG31 | 32 | 31 | 43 | 27 | 12.2 | FCM32112 | 0.25 | 11 | 2 | ARG32 | 5578 |
CG31-FCM32113-43 | 966.707 | in Abklärung | --,-- | CG31 | 32 | 31 | 43 | 27 | 12.2 | FCM32113 | 0.23 | 11 | 3 | ARG32 | 5578 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren