Dyna Test HSK-A Typ
SKU
100459
Geeignet für die periodische Inspektion der Werkzeugmaschine zur Optimierung der Prozesssicherheit.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | V4.1Seite | ØD | L | A | Grundkörper | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.9 | 5883 |
HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 50 | 200 | 171 | 2.49 | ||
HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 3.9 | 5883 |
HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 50 | 200 | 168 | 3.84 | ||
HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | in 2 W lieferbar | --,-- | 585 | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.43 | 5883 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren