Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | L | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | Wendeplatte | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/26 TW20 SP06 | 638.111 | sofort lieferbar | --,-- | 20 - 26 | 32.5 | 0.015 | Aufbohrköpfe | TW20 | SP 06 | 1 | |
25/33 TW25 SP06 | 638.121 | sofort lieferbar | --,-- | 25 - 33 | 35.5 | 0.022 | Aufbohrköpfe | TW25 | SP 06 | 1 | |
32/42 TW32 SC09 | 638.131 | in Abklärung | --,-- | 32 - 42 | 40 | 0.053 | Aufbohrköpfe | TW32 | SP 09 | ||
41/51 TW32 SC09 | 638.132 | sofort lieferbar | --,-- | 41 - 51 | 40 | 0.074 | Aufbohrköpfe | TW32 | SP 09 | ||
41/54 TW41 SC09 | 638.141 | sofort lieferbar | --,-- | 41 - 54 | 47 | 0.1 | Aufbohrköpfe | TW41 | SP 09 | ||
53/66 TW41 SC09 | 638.142 | sofort lieferbar | --,-- | 53 - 66 | 47 | 0.14 | Aufbohrköpfe | TW41 | SP 09 | ||
53/70 TW53 SC12 | 638.151 | in Abklärung | --,-- | 53 - 70 | 57 | 0.19 | Aufbohrköpfe | TW53 | SP12 | ||
68/90 TW68 SC12 | 638.161 | sofort lieferbar | --,-- | 68 - 90 | 71 | 0.34 | Aufbohrköpfe | TW68 | SP12 | ||
69/86 TW53 SC12 | 638.152 | sofort lieferbar | --,-- | 69 - 86 | 57 | 0.27 | Aufbohrköpfe | TW53 | SP12 | 1 | |
88/110 TW68 SC12 | 638.162 | sofort lieferbar | --,-- | 88 - 110 | 71 | 0.47 | Aufbohrköpfe | TW68 | SP12 | ||
98-126/148-176 TW98/148 SC12 | 638.171 | sofort lieferbar | --,-- | 98 - 176 | 0.58 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SP12 | |||
125-153/175-203 TW98/148 SC12 | 638.172 | sofort lieferbar | --,-- | 125 - 203 | 0.83 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SP12 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren