Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | Wendeplatte | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW20CL | 639.412 | in Abklärung | --,-- | 20 - 26 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW20 | CC | |
ETL-IH1SW25CL | 639.422 | in Abklärung | --,-- | 25 - 33 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW25 | CC | |
ETL-IH1SW32CL | 639.432 | in Abklärung | --,-- | 32 - 42 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW32 | CC | |
ETL-IH1SW41CL | 639.442 | in Abklärung | --,-- | 41 - 54 | 0.03 | Aufbohrköpfe | SW41 | CC | |
ETL-IH1SW53CL | 639.452 | in Abklärung | --,-- | 53 - 70 | 0.095 | Aufbohrköpfe | SW53 | CC | |
ETL-IH1SW68CL | 639.462 | in Abklärung | --,-- | 68 - 90 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH1SW98CL | 639.472 | in Abklärung | --,-- | 98 - 126 | 0.41 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH2SW20CL | 639.416 | in Abklärung | --,-- | 25 - 31 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW20 | CC | |
ETL-IH2SW25CL | 639.426 | in Abklärung | --,-- | 32 - 40 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW25 | CC | |
ETL-IH2SW32CL | 639.436 | in Abklärung | --,-- | 41 - 51 | 0.04 | Aufbohrköpfe | SW32 | CC | |
ETL-IH2SW41CL | 639.446 | in Abklärung | --,-- | 53 - 66 | 0.06 | Aufbohrköpfe | SW41 | CC | |
ETL-IH2SW53CL | 639.456 | in Abklärung | --,-- | 69 - 86 | 0.095 | Aufbohrköpfe | SW53 | CC | |
ETL-IH2SW68CL | 639.466 | in Abklärung | --,-- | 88 - 110 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH2SW98CL | 639.476 | in Abklärung | --,-- | 125 - 153 | 0.41 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH1SW148CL | 639.482 | in Abklärung | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH2SW148CL | 639.486 | in Abklärung | --,-- | 175 - 203 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH1SW68C16L | 639.562 | sofort lieferbar | --,-- | 68 - 90 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH1SW98C16L | 639.572 | in Abklärung | --,-- | 98 - 126 | 0.385 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH2SW68C16L | 639.566 | in Abklärung | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH2SW98C16L | 639.576 | in Abklärung | --,-- | 125 - 153 | 0.46 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH1SW148C16L | 639.582 | in Abklärung | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH2SW148C16L | 639.586 | in Abklärung | --,-- | 175 - 203 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren