Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | Wendeplatte | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW41WS | 639.241 | in Abklärung | --,-- | 49 - 62 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW41 | WC | |
ETL-IH1SW53WS | 639.251 | in Abklärung | --,-- | 59 - 76 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC | |
ETL-IH1SW68WS | 639.261 | in Abklärung | --,-- | 73 - 95 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH1SW98WS | 639.271 | in Abklärung | --,-- | 106 - 134 | 0.425 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH2SW68WS | 639.265 | in Abklärung | --,-- | 90 - 112 | 0.275 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH2SW98WS | 639.275 | in Abklärung | --,-- | 131 - 159 | 0.54 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH1SW148WS | 639.281 | sofort lieferbar | --,-- | 156 - 184 | 0.58 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
ETL-IH2SW148WS | 639.285 | in Abklärung | --,-- | 181 - 209 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
IH78-86SW53W | 639.255 | in Abklärung | --,-- | 69 - 86 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren