Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW53FGL | 639.652 | in Abklärung | 53 - 70 | 0.165 | Stirnstechen | SW53 | |
ETL-FGH68-90SW68L | 639.662 | sofort lieferbar | 68 - 90 | 0.3 | Stirnstechen | SW68 | |
ETL-FGH88-110SW68L | 639.666 | in Abklärung | 88 - 110 | 0.25 | Stirnstechen | SW68 | |
ETL-FGH98-126SW98L | 639.672 | in Abklärung | 98 - 126 | 0.4 | Stirnstechen | SW98 | |
ETL-FGH125-153SW98L | 639.676 | in Abklärung | 125 - 153 | 0.69 | Stirnstechen | SW98 | |
ETL-FGH148-176SW148L | 639.682 | in Abklärung | 148 - 176 | 0.73 | Stirnstechen | SW148 | |
ETL-FGH175-203SW148L | 639.686 | in Abklärung | 175 - 203 | 0.87 | Stirnstechen | SW148 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren