Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW53FGS | 639.651 | in Abklärung | --,-- | 53 - 70 | 0.165 | Stirnstechen | SW53 | |
ETL-FGH68-90SW68S | 639.661 | sofort lieferbar | --,-- | 68 - 90 | 0.3 | Stirnstechen | SW68 | |
ETL-FGH88-110SW68S | 639.665 | in Abklärung | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Stirnstechen | SW68 | |
ETL-FGH98-126SW98S | 639.671 | in Abklärung | --,-- | 98 - 126 | 0.4 | Stirnstechen | SW98 | |
ETL-FGH125-153SW98S | 639.675 | in Abklärung | --,-- | 125 - 153 | 0.68 | Stirnstechen | SW98 | |
ETL-FGH148-176SW148S | 639.681 | in Abklärung | --,-- | 148 - 176 | 0.73 | Stirnstechen | SW148 | |
ETL-FGH175-203SW148S | 639.685 | in Abklärung | --,-- | 175 - 203 | 0.87 | Stirnstechen | SW148 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren