Bohrstangen mit Eckschneide für Feinbohrköpfe, Serie 112
SKU
100505
Für Feinbohrköpfe EWN04-7
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Abb. | ØD | ØD1 | ØDs | L | R | X | Gewicht(kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Guss | Aluminiuem | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-4K10 | 611.156 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 3 - 5.5 | 4 | 35 | 14 | 0.004 | K10 | + | + | |||
E0.4-ST4-25K10C | 615.561 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.4 - 0.6 | 4 | 25 | 0.1 | 1.1 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E0.4-ST4-25K10 | 615.551 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.4 - 0.6 | 4 | 25 | 0.1 | 1.1 | 0.003 | K10 | + | + | ||
E0.4-ST4-30K10C | 615.541 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.4 - 0.9 | 4 | 30 | 0.05 | 1.5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E0.6-ST4-25K10C | 615.562 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.6 - 0.8 | 4 | 25 | 0.1 | 1.5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E0.6-ST4-25K10 | 615.552 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.6 - 0.8 | 4 | 25 | 0.1 | 1.5 | 0.003 | K10 | + | + | ||
E0.8-ST4-25K10C | 615.563 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.8 - 1.2 | 4 | 25 | 0.1 | 2 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E0.8-ST4-25K10 | 615.553 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.8 - 1.2 | 4 | 25 | 0.1 | 2 | 0.003 | K10 | + | + | ||
E0.9-ST4-30K10C | 615.542 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 0.9 - 1.4 | 4 | 30 | 0.05 | 3 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E1.2-ST4-25K10C | 615.564 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.2 - 1.5 | 4 | 25 | 0.1 | 2.5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E1.2-ST4-25K10 | 615.554 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.2 - 1.5 | 4 | 25 | 0.1 | 2.5 | 0.003 | K10 | + | + | ||
E1.4-ST4-30K10C | 615.543 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.4 - 2 | 4 | 30 | 0.05 | 5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E1.5-ST4-25K10C | 615.565 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.5 - 1.9 | 4 | 25 | 0.2 | 3.5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E1.5-ST4-25K10 | 615.555 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.5 - 1.9 | 4 | 25 | 0.2 | 3.5 | 0.003 | K10 | + | + | ||
E1.9-ST4-25K10C | 615.566 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.9 - 3 | 4 | 25 | 0.2 | 4.5 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E2-ST4-30K10C | 615.544 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 1.9 - 3 | 4 | 30 | 0.05 | 6 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E3-ST4-30K10C | 615.545 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 2.9 - 4 | 4 | 30 | 0.05 | 10 | 0.003 | K10C | + | ++ | ||
E4-ST4-30K10C | 615.546 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 3.9 - 5 | 4 | 30 | 0.05 | 13 | 0.004 | K10C | + | ++ | ||
E5-ST4-30K10C | 615.547 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 4.9 - 7 | 4 | 30 | 0.05 | 16 | 0.004 | K10C | + | ++ | ||
E1.4-ST4-24CBN20 | 615.571 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | 1.4 - 2 | 4 | 25 | 0.1 | 3.5 | 0.003 | CBN-20 | + | |||
E1.9-ST4-24CBN20 | 615.572 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | 1.9 - 3 | 4 | 25 | 0.1 | 4.5 | 0.003 | CBN-20 | + | |||
E2.9-ST4-27CBN20 | 615.573 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | 2.9 - 4 | 4 | 25 | 0.1 | 8 | 0.003 | CBN-20 | + | |||
E3.9-ST4-30CBN20 | 615.574 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | 3.9 - 5 | 4 | 25 | 0.1 | 11 | 0.004 | CBN-20 | + | |||
E4.9-ST4-30CBN20 | 615.575 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | 4.9 - 6 | 4 | 25 | 0.1 | 16 | 0.004 | CBN-20 | + |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren