Bohrstange mit WC02 Plattensitz
SKU
100201
Für Feinbohrköpfe EWN04-12
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | ØDs | L | L1 | α | X | Gewicht(kg) | L min | Wendeplatte | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6-ST5-WC02-50HM | 615.082 | sofort lieferbar | 5.8 - 7.3 | 5 | 50 | 10 - 25 | 87° | 0.02 | 25 | WC 02 | ||
E6-ST5-WC02-65HM | 615.083 | sofort lieferbar | 5.8 - 7.3 | 5 | 65 | 10 - 40 | 87° | 0.02 | 25 | WC 02 | ||
E6-ST5-WC02-85HM | 615.201 | sofort lieferbar | 5.8 - 7.3 | 5 | 85 | 10 - 60 | 87° | 0.02 | 25 | WC 02 | ||
E6-ST6-WC02-52HM | 615.585 | sofort lieferbar | 5.8 - 7 | 6 | 52 | 20 | 0.023 | WC02 | ||||
E6-ST7-WC02-52HM | 615.505 | sofort lieferbar | 5.8 - 7 | 7 | 52 | 20 | 0.02 | WC 02 | ||||
E7-ST6-WC02-52HM | 615.586 | sofort lieferbar | 6.8 - 8 | 6 | 52 | 20 | 0.023 | WC02 | ||||
E7-ST7-WC02-52HM | 615.506 | sofort lieferbar | 6.8 - 8 | 7 | 52 | 20 | 0.022 | WC 02 | ||||
E7.5-ST6-WC02-55HM | 615.084 | sofort lieferbar | 7.2 - 8.8 | 6 | 55 | 10 - 25 | 0.03 | 30 | WC 02 | |||
E7.5-ST6-WC02-75HM | 615.085 | sofort lieferbar | 7.2 - 8.8 | 6 | 75 | 10 - 45 | 0.03 | 30 | WC 02 | |||
E7.5-ST6-WC02-95HM | 615.202 | sofort lieferbar | 7.2 - 8.8 | 6 | 95 | 10 - 65 | 0.04 | 25 | WC 02 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren