Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | Par de torsión | Peso (kg) | Torx | El tamaño del torx | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORX-PLUS-BIT-T6-IP | 694.174 | en stock | --,-- | 6 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T7-IP | 694.175 | en stock | --,-- | 7 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T8-IP | 694.176 | en stock | --,-- | 8 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T9-IP | 694.177 | en stock | --,-- | 9 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T10-IP | 694.178 | en stock | --,-- | 10 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T15-IP | 694.179 | en stock | --,-- | 15 | 0.017 | Torx | |||
TORX-PLUS-BIT-T20-IP | 694.180 | en stock | --,-- | 20 | 0.017 | Torx | |||
TORX-BIT-T6 | 694.167 | en stock | --,-- | 6 | 0.017 | Torx | |||
TORX-BIT-T7 | 694.168 | en stock | --,-- | 7 | 0.017 | Torx | |||
TORX-BIT-T8 | 694.169 | en stock | --,-- | 0.8 Nm | 0.017 | Torx | T8 | ||
TORX-BIT-T9 | 694.170 | en stock | --,-- | 9 | 0.017 | Torx | |||
TORX-BIT-T10 | 694.171 | en stock | --,-- | 10 | 0.017 | Torx | |||
TORX-BIT-T15 | 694.172 | en stock | --,-- | 3.0 Nm | 0.017 | Torx | T15 | ||
TORX-BIT-T20 | 694.173 | en stock | --,-- | 20 | 0.017 | Torx |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse