Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | Peso (kg) | Accesorios para | Adecuado para el modelo | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW53FGL | 639.652 | Por confirmar | --,-- | 53 - 70 | 0.165 | Ranurado Frontal | SW53 | |
ETL-FGH68-90SW68L | 639.662 | en stock | --,-- | 68 - 90 | 0.3 | Ranurado Frontal | SW68 | |
ETL-FGH88-110SW68L | 639.666 | Por confirmar | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Ranurado Frontal | SW68 | |
ETL-FGH98-126SW98L | 639.672 | Por confirmar | --,-- | 98 - 126 | 0.4 | Ranurado Frontal | SW98 | |
ETL-FGH125-153SW98L | 639.676 | Por confirmar | --,-- | 125 - 153 | 0.69 | Ranurado Frontal | SW98 | |
ETL-FGH148-176SW148L | 639.682 | Por confirmar | --,-- | 148 - 176 | 0.73 | Ranurado Frontal | SW148 | |
ETL-FGH175-203SW148L | 639.686 | Por confirmar | --,-- | 175 - 203 | 0.87 | Ranurado Frontal | SW148 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse