Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | Peso (kg) | Accesorios para | Adecuado para el modelo | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW53FGS | 639.651 | Por confirmar | --,-- | 53 - 70 | 0.165 | Ranurado Frontal | SW53 | |
ETL-FGH68-90SW68S | 639.661 | en stock | --,-- | 68 - 90 | 0.3 | Ranurado Frontal | SW68 | |
ETL-FGH88-110SW68S | 639.665 | Por confirmar | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Ranurado Frontal | SW68 | |
ETL-FGH98-126SW98S | 639.671 | Por confirmar | --,-- | 98 - 126 | 0.4 | Ranurado Frontal | SW98 | |
ETL-FGH125-153SW98S | 639.675 | Por confirmar | --,-- | 125 - 153 | 0.68 | Ranurado Frontal | SW98 | |
ETL-FGH148-176SW148S | 639.681 | Por confirmar | --,-- | 148 - 176 | 0.73 | Ranurado Frontal | SW148 | |
ETL-FGH175-203SW148S | 639.685 | Por confirmar | --,-- | 175 - 203 | 0.87 | Ranurado Frontal | SW148 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse