Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | ØD | L | Peso (kg) | Accesorios para | Adecuado para el modelo | Placa | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/26 TW20 SP06 | 638.111 | on stock | 20 - 26 | 32.5 | 0.015 | Aufbohrköpfe | TW20 | SP 06 | 1 | |
25/33 TW25 SP06 | 638.121 | on stock | 25 - 33 | 35.5 | 0.022 | Aufbohrköpfe | TW25 | SP 06 | 1 | |
32/42 TW32 SC09 | 638.131 | will be confirmed | 32 - 42 | 40 | 0.053 | Aufbohrköpfe | TW32 | SP 09 | ||
41/51 TW32 SC09 | 638.132 | on stock | 41 - 51 | 40 | 0.074 | Aufbohrköpfe | TW32 | SP 09 | ||
41/54 TW41 SC09 | 638.141 | will be confirmed | 41 - 54 | 47 | 0.1 | Aufbohrköpfe | TW41 | SP 09 | ||
53/66 TW41 SC09 | 638.142 | on stock | 53 - 66 | 47 | 0.14 | Aufbohrköpfe | TW41 | SP 09 | ||
53/70 TW53 SC12 | 638.151 | on stock | 53 - 70 | 57 | 0.19 | Aufbohrköpfe | TW53 | SP12 | ||
68/90 TW68 SC12 | 638.161 | on stock | 68 - 90 | 71 | 0.34 | Aufbohrköpfe | TW68 | SP12 | ||
69/86 TW53 SC12 | 638.152 | on stock | 69 - 86 | 57 | 0.27 | Aufbohrköpfe | TW53 | SP12 | 1 | |
88/110 TW68 SC12 | 638.162 | on stock | 88 - 110 | 71 | 0.47 | Aufbohrköpfe | TW68 | SP12 | ||
98-126/148-176 TW98/148 SC12 | 638.171 | will be confirmed | 98 - 176 | 0.58 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SP12 | |||
125-153/175-203 TW98/148 SC12 | 638.172 | on stock | 125 - 203 | 0.83 | Aufbohrköpfe | TW98;TW148 | SP12 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse