Portaplacas Tipo WC
SKU
100049
El desbaste con perfil completo permite mandrinar grandes sobreespesores (30 mm y más en Ø) en una sola operación con relativa baja potencia.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | ØD | L1 | α | Cabezal | Peso (kg) | Placa | WPH S | WPH L | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH1SW41W | 639.243 | en stock | 49 - 62 | 47 | 10° | SW41 | 0.11 | WC 04 | 639.241 | 639.242 | |
IH1SW53W | 639.253 | en stock | 59 - 76 | 57 | 10° | SW53 | 0.24 | WC 05 | 639.251 | 639.252 | |
IH2SW53W | 639.257 | en stock | 69 - 86 | 57 | 10° | SW53 | 0.24 | WC 05 | 639.255 | 639.252 | |
IH1SW68W | 639.263 | en stock | 73 - 95 | 71 | 10° | SW68 | 0.45 | WC 06 | 639.261 | 639.262 | |
IH2SW68W | 639.267 | en stock | 90 - 112 | 71 | 10° | SW68 | 0.55 | WC 06 | 639.265 | 639.266 | |
IH1SW98W | 639.273 | en stock | 106 - 134 | 71 / 87 / 117 * | 10° | SW98 | 0.85 | WC 06 | 639.271 | 639.272 | |
IH2SW98W | 639.277 | en stock | 131 - 159 | 71 / 87 / 117 * | 10° | SW98 | 1.08 | WC 06 | 639.275 | 639.276 | |
IH1SW148W | 639.283 | en stock | 156 - 184 | 71 / 117 * | 10° | SW148 | 1.16 | WC 06 | 639.281 | 639.282 | |
IH2SW148W | 639.287 | en stock | 191 - 209 | 71 / 117 * | 10° | SW148 | 1.3 | WC 06 | 639.285 | 639.286 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse