Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Ød | ØDs | L | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB10-3.5 | 613.202 | en stock | --,-- | 3.5 | 3.5 | 25 | 0.012 | |
RB10-4 | 613.204 | en stock | --,-- | 4 | 4 | 25 | 0.012 | |
RB10-4.5 | 613.203 | en stock | --,-- | 4.5 | 4.5 | 25 | 0.011 | |
RB10-5 | 613.205 | en stock | --,-- | 5 | 5 | 25 | 0.01 | |
RB10-6 | 613.206 | en stock | --,-- | 6 | 6 | 25 | 0.009 | |
RB10-7 | 613.207 | en stock | --,-- | 7 | 7 | 25 | 0.007 | |
RB10-8 | 613.208 | en stock | --,-- | 8 | 8 | 25 | 0.005 | |
RB12-4 | 613.304 | en stock | --,-- | 4 | 12 | 30 | 0.012 | |
RB12-5 | 613.305 | en stock | --,-- | 5 | 12 | 30 | 0.02 | |
RB12-6 | 613.306 | en stock | --,-- | 6 | 12 | 30 | 0.019 | |
RB12-7 | 613.307 | en stock | --,-- | 7 | 12 | 30 | 0.019 | |
RB12-8 | 613.308 | en stock | --,-- | 8 | 12 | 30 | 0.015 | |
RB12-9 | 613.309 | en stock | --,-- | 9 | 12 | 30 | 0.019 | |
RB12-10 | 613.310 | en stock | --,-- | 10 | 12 | 30 | 0.008 | |
RB16-4 | 613.404 | en stock | --,-- | 4 | 16 | 36 | 0.05 | |
RB16-5 | 613.405 | en stock | --,-- | 5 | 16 | 36 | 0.05 | |
RB16-6 | 613.406 | en stock | --,-- | 6 | 16 | 36 | 0.045 | |
RB16-7 | 613.407 | en stock | --,-- | 7 | 16 | 36 | 0.045 | |
RB16-8 | 613.408 | en stock | --,-- | 8 | 16 | 36 | 0.04 | |
RB16-9 | 613.409 | en stock | --,-- | 9 | 16 | 36 | 0.04 | |
RB16-10 | 613.410 | en stock | --,-- | 10 | 16 | 36 | 0.035 | |
RB16-11 | 613.411 | en stock | --,-- | 16 | 36 | 0.029 | ||
RB16-12 | 613.412 | en stock | --,-- | 16 | 36 | 0.025 | ||
RB16-13 | 613.413 | en stock | --,-- | 16 | 36 | 0.018 | ||
RB16-14 | 613.414 | en stock | --,-- | 16 | 36 | 0.015 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse