Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | ØDs | L | L1 | L2 | G | Peso (kg) | L min | Tornillo prisionero 1 | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8-47 | 615.211 | en stock | --,-- | 8.8 - 11.8 | 8 | 10 - 35 | 47 | M5 | 0.016 | 30 | 690.486 | ||
8-47HM | 615.088 | Por confirmar | --,-- | 8 | M5 | 0.04 | 690.486 | ||||||
ST10-52 | 615.214 | en stock | --,-- | 11.8 - 13.8 | 10 | 10 - 45 | 52 | M6 | 0.025 | 30 | 690.487A | ||
10-52HM | 615.089 | Por confirmar | --,-- | 10 | M6 | 0.05 | 690.487A | ||||||
ST12-77 | 615.218 | en stock | --,-- | 13.8 - 15.8 | 12 | 15 - 70 | 77 | M6 | 0.06 | 30 | 690.487A | ||
ST14-87 | 615.232 | en stock | --,-- | 14.8 - 17.8 | 14 | 25 - 75 | 87 | M6 | 0.093 | 35 | 690.487A | ||
ST16-88 | 615.226 | en stock | --,-- | 17.8 - 50 | 16 | 30 - 80 | 88 | M10 | 0.125 | 35 | 690.488 | ||
ST10-12-52 | 615.216 | en stock | --,-- | 13.8 - 17.8 | 52 | 20 - 45 | M6 | 0.025 | 30 | 690.487A | |||
ST10-16-52 | 615.217 | en stock | --,-- | 17.8 - 21.8 | 52 | 65 - 100 | M10 | 0.04 | 30 | ||||
ST12-16-72 | 615.234 | en stock | --,-- | 17.8 - 31.8 | 12 | 72 | 35 - 70 | M10 | 0.065 | 30 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse