Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Abb. | ØD | L | Cuerpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGN6 | 969.483 | on stock | --,-- | 20 | 20.5 | MEGA6N | 0.025 | ||
MGN 6F * | 805.668 | on stock | --,-- | 2 | 20 | 18 | MEGA6N | 0.09 | |
MGN8 | 969.484 | on stock | --,-- | 25 | 23 | MEGA8N | 0.04 | ||
MGN 8F * | 805.669 | on stock | --,-- | 2 | 25 | 20 | MEGA8N | 0.09 | |
MGN10 | 969.485 | on stock | --,-- | 30 | 24 | MEGA10N | 0.06 | ||
MGN 10F * | 805.670 | on stock | --,-- | 2 | 30 | 21 | MEGA10N | 0.09 | |
MGN13 | 969.486 | on stock | --,-- | 35 | 27 | MEGA13N | 0.09 | ||
MGN 13F * | 805.671 | on stock | --,-- | 2 | 35 | 24 | MEGA13N | 0.09 | |
MGN16 | 969.487 | on stock | --,-- | 42 | 27 | MEGA16N | 0.12 | ||
MGN 16F * | 805.672 | on stock | --,-- | 2 | 42 | 24.5 | MEGA16N | 0.09 | |
MGN20 | 969.488 | on stock | --,-- | 46 | 27 | MEGA20N | 0.14 | ||
MGN 20F * | 805.673 | on stock | --,-- | 2 | 46 | 24.5 | MEGA20N | 0.09 | |
MGN25 | 806.388 | on stock | --,-- | 60 | 31 | MEGA25N | 0.29 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse