Tubos para refrigerante Tipo 1° de giro (DIN) para forma A/E
SKU
100463
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | G | Cuerpo | Peso (kg) | Tamaño de Llave | Llave | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40-CPM | 978.907 | on stock | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.009 | CPW-40 | CPW-40 | |
HSK50-CPM | 801.690 | on stock | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.018 | CPW-50 | CPW-50 | |
HSK63-CPM | 978.910 | on stock | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.026 | CPW-63 | CPW-63 | |
HSK80-CPM | 802.827 | will be confirmed | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.034 | CPW-80 | CPW-80 | |
HSK100-CPM | 802.314 | on stock | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.051 | CPW-100 | CPW-100 | |
HSK125-CPM | 806.594 | will be confirmed | --,-- | 18 | M30xP1.5 | CPW-125 | CPW-125 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse