Hydraulic Chuck Standard Capto
SKU
100148
Per lavorazioni ad alta precisione per settori automotive, aerospaziale, medicale, stampi.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | E | G | H | Peso (kg) | Vite di regolazione | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5-HDC14-90 | 800.712 | Da confermare | --,-- | 14 | 34 | 45 | 90 | 48 | 38 | HDA12-10010 | 53 - 60 | 1.1 | HDA12-10010 | 5453 |
C5-HDC16-75 * | 800.716 | Da confermare | --,-- | 16 | 38 | 50 | 75 | 35 | 43 | - | 68 | 1.2 | 5453 | |
C5-HDC16-90 * | 800.717 | Da confermare | --,-- | 16 | 38 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1.2 | - | 5453 |
C5-HDC18-90 * | 800.719 | Entro 2 settimane | --,-- | 18 | 40 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1.2 | 5453 | |
C5-HDC20-75 * | 800.721 | Entro 2 settimane | --,-- | 20 | 42 | 52 | 75 | 35 | 43 | - | 68 | 1.2 | 5453 | |
C5-HDC20-90 * | 800.722 | Entro 2 settimane | --,-- | 20 | 42 | 50 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1.02 | - | 5453 |
C5-HDC25-90 * | 800.723 | Da confermare | --,-- | 25 | 55 | 63 | 90 | 48 | 52 | - | 83 | 1.7 | - | 5453 |
C6-HDC14-90 | 800.808 | Da confermare | --,-- | 14 | 34 | 45 | 90 | 48 | 38 | HDA10-08015 | 48 - 60 | 1.6 | HDA10-08015 | 5454 |
C6-HDC14-120 | 800.806 | Da confermare | --,-- | 14 | 34 | 45 | 120 | 48 | 38 | HDA10-08032 | 38 - 60 | 1.9 | HDA10-08032 | 5454 |
C6-HDC16-75 * | 800.814 | Da confermare | --,-- | 16 | 38 | 50 | 75 | 35 | 43 | - | 66 | 2 | 5454 | |
C6-HDC16-90 * | 800.815 | Entro 2 settimane | --,-- | 16 | 38 | 47 | 90 | 48 | 43 | - | 81 | 2 | - | 5454 |
C6-HDC16-120 | 800.812 | In Stock | --,-- | 16 | 38 | 48 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC18-90 * | 800.818 | Da confermare | --,-- | 18 | 40 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 66 | 1.7 | 5454 | |
C6-HDC18-120 | 800.816 | Entro 2 settimane | --,-- | 18 | 40 | 49 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC20-75 * | 800.821 | Entro 2 settimane | --,-- | 20 | 42 | 53 | 75 | 33 | 43 | - | 66 | 1.7 | 5454 | |
C6-HDC20-90 * | 800.822 | In Stock | --,-- | 20 | 42 | 50 | 90 | 48 | 43 | - | 72 | 1.32 | - | 5454 |
C6-HDC20-120 | 800.819 | Da confermare | --,-- | 20 | 42 | 50 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2.1 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC25-90 * | 800.825 | Entro 2 settimane | --,-- | 25 | 55 | 63 | 90 | 46 | 52 | - | 80 | 1.74 | - | 5454 |
C6-HDC25-120 | 800.823 | Entro 2 settimane | --,-- | 25 | 55 | 63 | 120 | 51 | 52 | HDA20-16015 | 67 - 79 | 2.38 | HDA20-16015 | 5454 |
C6-HDC32-90 * | 800.827 | Entro 2 settimane | --,-- | 32 | 75 | 63 | 90 | 43 | 56 | - | 81 | 2.8 | 5454 | |
C6-HDC32-120 | 800.826 | In Stock | --,-- | 32 | 63 | - | 120 | - | 56 | HDA20-16015 | 66 - 78 | 2.44 | HDA20-16015 | 5454 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati