Inserti per tagli frontali Ø 53 - 3 040 mm
SKU
100501
(Portainserti, Teste per alesare EWN/EWE 53 - 100, EWN 150, EWN/EWE 200, serie 310/317/318)
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | P | S | γ | Angolo di taglio γ | Peso (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Ghisa | Aluminiuem | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP4250K10 | 958.475 | In Stock | --,-- | 2.7 | 2.5 | 15˚ | 15˚ | 0.004 | K10 | ++ | ||
NP4250P20C | 958.425 | In Stock | --,-- | 2.7 | 2.5 | 5˚ | 5˚ | 0.004 | P20C | ++ | ||
NP4300K10 | 958.480 | In Stock | --,-- | 3.3 | 3 | 15˚ | 15˚ | 0.004 | K10 | ++ | ||
NP4300P20C | 958.430 | In Stock | --,-- | 3.3 | 3 | 5˚ | 5˚ | 0.004 | P20C | ++ | ||
NP4330K10 | 958.483 | In Stock | --,-- | 3.6 | 3.3 | 15˚ | 15˚ | 0.004 | K10 | ++ | ||
NP4330P20C | 958.433 | In Stock | --,-- | 3.6 | 3.3 | 5˚ | 5˚ | 0.004 | P20C | ++ | ||
NP4350K10 | 958.485 | In Stock | --,-- | 3.8 | 3.5 | 15˚ | 15˚ | 0.004 | K10 | ++ | ||
NP4350P20C | 958.435 | In Stock | --,-- | 3.8 | 3.5 | 5˚ | 5˚ | 0.004 | P20C | ++ | ||
NP4400K10 | 958.490 | In Stock | --,-- | 4.3 | 4 | 15˚ | 15˚ | 0.004 | K10 | ++ | ||
NP4400P20C | 958.440 | In Stock | --,-- | 4.3 | 4 | 5˚ | 5˚ | 0.004 | P20C | ++ |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati