Mandrin Hydraulique pour machine de tournage automatique de type Suisse - Type F
SKU
100911
Une seule clé permet de changer facilement l‘outil de coupe sur la tourelle porte-outil. La conception conviviale du serrage arrière est idéale pour les tourelles frontales.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød | ØD | ØDs | L | L1 | A | B | E | H | W | Mandrin | Poids (kg) | Récepteur de poids | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL19.05F-HDC3-85 * | 807.504 | En stock | --,-- | 3 | 14 | 19.05 | 85 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 76 | 22 | HDC3 | 0.015 | 0.24 | 5481 |
SL19.05F-HDC4-85 | 807.505 | En stock | --,-- | 4 | 14 | 19.05 | 85 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 76 | 22 | HDC4 | 0.015 | 0.24 | 5481 |
SL19.05F-HDC6-80 | 807.506 | En stock | --,-- | 6 | - | 19.05 | 80 | - | 17 | 13.5 | 25 | 71 | 22 | HDC6 | 0.015 | 0.22 | 5481 |
SL19.05F-HDC8-80 | 807.507 | En stock | --,-- | 6 | - | 19.05 | 80 | - | 17 | 13.5 | 31 | 71 | 22 | HDC8 | 0.015 | 0.21 | 5481 |
SL20F-HDC3-75 * | 807.512 | En stock | --,-- | 3 | 14 | 20 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 66 | 23 | HDC3 | 0.015 | 0.24 | 5481 |
SL20F-HDC4-75 | 807.513 | En stock | --,-- | 4 | 14 | 20 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 66 | 23 | HDC4 | 0.015 | 0.24 | 5481 |
SL20F-HDC6-70 | 807.514 | En stock | --,-- | 6 | - | - | 70 | - | 17 | 13.5 | 25 | 61 | 23 | HDC6 | 0.015 | 0.22 | 5481 |
SL20F-HDC8-70 | 807.515 | En stock | --,-- | 8 | - | - | 70 | - | 17 | 13.5 | 31 | 61 | 23 | HDC8 | 0.015 | 0.21 | 5481 |
SL22F-HDC3-75 * | 807.516 | En stock | --,-- | 3 | 14 | 22 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 66 | 25 | HDC3 | 0.015 | 0.28 | 5481 |
SL22F-HDC4-75 | 807.517 | En stock | --,-- | 4 | 14 | 22 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 66 | 25 | HDC4 | 0.015 | 0.28 | 5481 |
SL22F-HDC6-70 | 807.518 | En stock | --,-- | 6 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 25 | 61 | 25 | HDC6 | 0.015 | 0.26 | 5481 |
SL22F-HDC8-70 | 807.519 | En stock | --,-- | 8 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 31 | 61 | 25 | HDC8 | 0.015 | 0.25 | 5481 |
SL22F-HDC10-70 | 807.520 | En stock | --,-- | 10 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 33 | 61 | 25 | HDC10 | 0.015 | 0.22 | 5481 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription