Mandrin Hydraulique pour machine de tournage automatique de type Suisse - Type F
SKU
100911
Une seule clé permet de changer facilement l‘outil de coupe sur la tourelle porte-outil. La conception conviviale du serrage arrière est idéale pour les tourelles frontales.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | V4.1Seite | Ød | ØD | ØDs | L | L1 | A | B | E | H | H | W | Mandrin | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL19.05F-HDC3-85 * | 807.504 | En stock | --,-- | 319 | 3 | 14 | 19.05 | 85 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 76 | 22 | HDC3 | 0.24 | 5481 | ||
SL19.05F-HDC4-85 | 807.505 | En stock | --,-- | 319 | 4 | 14 | 19.05 | 85 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 76 | 22 | HDC4 | 0.24 | 5481 | ||
SL19.05F-HDC6-80 | 807.506 | En stock | --,-- | 319 | 6 | - | 19.05 | 80 | - | 17 | 13.5 | 25 | 71 | 22 | HDC6 | 0.22 | 5481 | ||
SL19.05F-HDC8-80 | 807.507 | En stock | --,-- | 319 | 8 | - | 19.05 | 80 | - | 17 | 13.5 | 31 | 71 | 22 | HDC8 | 0.21 | 5481 | ||
SL20F-HDC3-75 * | 807.512 | En stock | --,-- | 319 | 3 | 14 | 20 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 66 | 23 | HDC3 | 0.24 | 5481 | ||
SL20F-HDC4-75 | 807.513 | En stock | --,-- | 319 | 4 | 14 | 20 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 66 | 23 | HDC4 | 0.24 | 5481 | ||
SL20F-HDC6-70 | 807.514 | En stock | --,-- | 319 | 6 | - | 20 | 70 | - | 17 | 13.5 | 25 | 61 | 23 | HDC6 | 0.22 | 5481 | ||
SL20F-HDC8-70 | 807.515 | Environ 2 semaines | --,-- | 319 | 8 | - | 20 | 70 | - | 17 | 13.5 | 31 | 61 | 23 | HDC8 | 0.21 | 5481 | ||
SL22F-HDC3-75 * | 807.516 | En stock | --,-- | 319 | 3 | 14 | 22 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 16 | 66 | 25 | HDC3 | 0.28 | 5481 | ||
SL22F-HDC4-75 | 807.517 | En stock | --,-- | 319 | 4 | 14 | 22 | 75 | 5 | 17 | 13.5 | 19 | 66 | 25 | HDC4 | 0.28 | 5481 | ||
SL22F-HDC6-70 | 807.518 | En stock | --,-- | 319 | 6 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 25 | 61 | 25 | HDC6 | 0.26 | 5481 | ||
SL22F-HDC8-70 | 807.519 | En stock | --,-- | 319 | 8 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 31 | 61 | 25 | HDC8 | 0.25 | 5481 | ||
SL22F-HDC10-70 | 807.520 | En stock | --,-- | 319 | 10 | - | 22 | 70 | - | 17 | 13.5 | 33 | 61 | 25 | HDC10 | 0.22 | 5481 | ||
SL25F-HDC3-110 | 100911.001.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 3 | 14 | 25 | 110 | 7 | - | 13.5 | 16 | 82 | 82 | - | HDC10 | 0.37 | 5481 |
SL25F-HDC4-110 | 100911.002.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 4 | 14 | 25 | 110 | 7 | - | 13.5 | 19 | 82 | 82 | - | HDC10 | 0.37 | 5481 |
SL25F-HDC6-105 | 100911.003.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 6 | 14 | 25 | 105 | 3 | - | 13.5 | 25 | 77 | 77 | - | HDC10 | 0.34 | 5481 |
SL25F-HDC8-100 | 100911.004.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 8 | 17 | 25 | 100 | 3 | - | 13.5 | 31 | 72 | 72 | - | HDC10 | 0.31 | 5481 |
SL25F-HDC10-95 | 100911.005.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 319 | 10 | - | 25 | 95 | - | - | 13.5 | 33 | 67 | 67 | - | HDC10 | 0.28 | 5481 |
SL25F-HDC12-90 | 100911.006.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 319 | 12 | - | 25 | 90 | - | - | 13.5 | 36 | 61 | 61 | - | HDC10 | 0.24 | 5481 |
SL25.4F-HDC3-105 | 100911.007.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 3 | 14 | 25.4 | 105 | 7 | - | 13.5 | 16 | 77 | 77 | - | HDC10 | 0.36 | 5481 |
SL25.4F-HDC4-105 | 100911.008.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 4 | 14 | 25.4 | 105 | 7 | - | 13.5 | 19 | 77 | 77 | - | HDC10 | 0.36 | 5481 |
SL25.4F-HDC6-100 | 100911.009.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 6 | 14 | 25.4 | 100 | 3 | - | 13.5 | 25 | 72 | 72 | - | HDC10 | 0.34 | 5481 |
SL25.4F-HDC8-95 | 100911.010.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 319 | 8 | 17 | 25.4 | 95 | 3 | - | 13.5 | 31 | 62 | 62 | - | HDC10 | 0.3 | 5481 |
SL25.4F-HDC10-90 | 100911.011.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 319 | 10 | - | 25.4 | 90 | - | - | 13.5 | 33 | 67 | 67 | - | HDC10 | 0.27 | 5481 |
SL25.4F-HDC12-85 | 100911.012.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 319 | 12 | - | 25.4 | 85 | - | - | 13.5 | 36 | 56 | 56 | - | HDC10 | 0.24 | 5481 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription