Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Poids (kg) | Taille du Torx | Vis de serrage | Plaquettes | Hartmetall Klemmstück | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNS0903C | 807.650 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.006 | 10IP | M3 x 7 | CN0903 | CNS0903C | |
SCNS0904C | 807.651 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.005 | 10IP | M3 x 7 | CN0904 | CNS0904C | |
SDNS1104C * | 807.556 | En stock | --,-- | 0.01 | 10IP | M3 x 7 | DN1104 | DNS1104C | |
SDNS1504C * | 807.557 | En stock | --,-- | 0.01 | 15IP | M4 x 8 | DN1504 | DNS1504C | |
SDNS1506C * | 807.558 | A confirmer | --,-- | 0.01 | 15IP | M4 x 8 | DN1506 | DNS1506C | |
SCNS1204C * | 807.559 | En stock | --,-- | 0.01 | 15IP | M4 x 8 | CN1204 | CNS1204C | |
SCNS1204 | 973.185 | En stock | --,-- | 0.011 | T15 | M4 x 8 | CN1204 | CNS1204 | |
SDNS1504 | 973.186 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.017 | T15 | M4 x 8 | DN1504 | DNS1504 | |
SDNS1506 | 973.187 | En stock | --,-- | 0.013 | T15 | M4 x 8 | DN1506 | DNS1506 | |
SCNS1606 | 973.188 | En stock | --,-- | 0.017 | T20 | M5 x 12 | CN1606 | CNS1606 | |
SCNS1906 | 802.131 | En stock | --,-- | 0.03 | T20 | M5 x 12 | CN1906 | CNS1906 | |
STNS1604 | 973.184 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.008 | T10 | M3 x 7 | TN1604 | TNS1604 | |
STNS2204 | 804.821 | A confirmer | --,-- | 0.01 | T15 | M4 x 8 | TN2204 | TNS2204 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription