Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Poids (kg) | Taille du Torx | Vis de serrage | Doigt de serrage | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNS0903C | 807.650 | A confirmer | --,-- | 10IP | M3 x 7 | CNS0903C | |||
SCNS0904C | 807.651 | A confirmer | --,-- | 10IP | M3 x 7 | CNS0904C | |||
SCNS1204 | 973.185 | En stock | --,-- | 0.011 | T15 | M4 x 8 | CNS1204 | CN1204 | |
SDNS1504 | 973.186 | A confirmer | --,-- | 0.017 | T15 | M4 x 8 | DNS1504 | DN1504 | |
SDNS1506 | 973.187 | En stock | --,-- | 0.013 | T15 | M4 x 8 | DNS1506 | DN1506 | |
STNS1604 | 973.184 | A confirmer | --,-- | 0.008 | T10 | M3 x 7 | TNS1604 | TN1604 | |
SCNS1606 | 973.188 | En stock | --,-- | 0.017 | T20 | M5 x 12 | CNS1606 | CN1606 | |
SCNS1906 | 802.131 | En stock | --,-- | 0.03 | T20 | M5 x 12 | CNS1906 | CN1906 | |
STNS2204 | 804.821 | A confirmer | --,-- | 0.008 | T15 | M4 x 8 | TNS2204 | TN2204 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription