Type mandrin New Baby HSK-A
SKU
100119
Vous avez la rigidité et l’exactitude du système mandrin New Baby pour le serrage d’outil. Celui-ci produisant une grande précision et une parfaite concentricité.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | V4.1Seite | Ød | ØD1 | L | L1 | L2 | A | C | C1 | ØE | ØF | G | K | M | P | Q | S | max. min-3 | Module | Poids (kg) | Pinces | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A63-AG90/NBS6-185 | 802.717 | A confirmer | --,-- | 203 | 0.25 - 6 | 97 | 185 | 130 | 55 | 8 | 5 | 20 | 67 | 21 | 17 | 77 | 33 | 29 | 65 | 6000 | AG90 | 5 | NBC6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS6-215 | 802.719 | A confirmer | --,-- | 203 | 0.25 - 6 | 97 | 215 | 130 | 85 | 8 | 5 | 20 | 67 | 21 | 17 | 107 | 33 | 29 | 65 | 6000 | AG90 | 5.2 | NBC6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS6-245 | 802.721 | A confirmer | --,-- | 203 | 0.25 - 6 | 97 | 245 | 130 | 115 | 8 | 5 | 20 | 67 | 21 | 17 | 137 | 33 | 29 | 65 | 6000 | AG90 | 5.4 | NBC6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS6-275 | 802.723 | A confirmer | --,-- | 203 | 0.25 - 6 | 97 | 275 | 130 | 145 | 8 | 5 | 20 | 67 | 21 | 17 | 167 | 33 | 29 | 65 | 6000 | AG90 | 5.6 | NBC6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS10-185 | 802.702 | A confirmer | --,-- | 203 | 1.5 - 10 | 97 | 185 | 130 | 55 | 8 | 5 | 30 | 91 | 30 | 25 | 77 | 45 | 43 | 65 | 6000 | AG90 | 5.4 | NBC10 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS10-215 | 802.704 | A confirmer | --,-- | 203 | 1.5 - 10 | 97 | 215 | 130 | 85 | 8 | 5 | 30 | 91 | 30 | 25 | 107 | 45 | 43 | 65 | 6000 | AG90 | 5.8 | NBC10 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS10-245 | 802.706 | A confirmer | --,-- | 203 | 1.5 - 10 | 97 | 245 | 130 | 115 | 8 | 5 | 30 | 91 | 30 | 25 | 137 | 45 | 43 | 65 | 6000 | AG90 | 6.1 | NBC10 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS13-185 | 802.708 | A confirmer | --,-- | 203 | 2.5 - 13 | 97 | 185 | 130 | 55 | 8 | 5 | 35 | 101 | 31 | 28 | 77 | 52 | 45 | 65 | 6000 | AG90 | 5.5 | NBC13 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS13-215 | 802.710 | A confirmer | --,-- | 203 | 2.5 - 13 | 97 | 215 | 130 | 85 | 8 | 5 | 35 | 101 | 31 | 28 | 107 | 52 | 45 | 65 | 6000 | AG90 | 5.9 | NBC13 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS13-245 | 802.712 | A confirmer | --,-- | 203 | 2.5 - 13 | 97 | 245 | 130 | 115 | 8 | 5 | 35 | 101 | 31 | 28 | 137 | 52 | 45 | 65 | 6000 | AG90 | 6.2 | NBC13 | 5883 | |
HSK-A63-AG90/NBS20S-180S | 802.716 | A confirmer | --,-- | 203 | 2.5 - 20 | 97 | 180 | 127 | 53 | 8 | 5 | 46 | 132 | 35 | 33 | 72 | 65 | 62 | 65 | 3000 | AG90 | 7.9 | NBC20 | 5883 | |
HSK-A100-AG90/NBS6-225 | 802.666 | A confirmer | --,-- | 204 | 0.25 - 6 | 97 | 225 | 170 | 55 | 6 | 3 | 6 | 20 | 67 | 21 | 17 | 82 | 33 | 29 | 110 | 6000 | AG90 | 11.8 | NBC6 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS6-255 | 802.669 | A confirmer | --,-- | 204 | 0.25 - 6 | 97 | 255 | 170 | 85 | 6 | 3 | 6 | 20 | 67 | 21 | 17 | 112 | 33 | 29 | 110 | 6000 | AG90 | 12 | NBC6 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS6-285 | 802.672 | A confirmer | --,-- | 204 | 0.25 - 6 | 97 | 285 | 170 | 115 | 6 | 3 | 6 | 20 | 67 | 21 | 17 | 142 | 33 | 29 | 110 | 6000 | AG90 | 12.2 | NBC6 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS6-315 | 802.675 | A confirmer | --,-- | 204 | 0.25 - 6 | 97 | 315 | 170 | 145 | 6 | 3 | 6 | 20 | 67 | 21 | 17 | 172 | 33 | 29 | 110 | 6000 | AG90 | 12.4 | NBC6 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS10-225 | 802.645 | A confirmer | --,-- | 204 | 1.5 - 10 | 97 | 225 | 170 | 55 | 6 | 3 | 6 | 30 | 91 | 30 | 25 | 82 | 45 | 43 | 110 | 6000 | AG90 | 12.2 | NBC10 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS10-255 | 802.648 | A confirmer | --,-- | 204 | 1.5 - 10 | 97 | 255 | 170 | 85 | 6 | 3 | 6 | 30 | 91 | 30 | 25 | 112 | 45 | 43 | 110 | 6000 | AG90 | 12.6 | NBC10 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS10-285 | 802.651 | A confirmer | --,-- | 204 | 1.5 - 10 | 97 | 285 | 170 | 115 | 6 | 3 | 6 | 30 | 91 | 30 | 25 | 142 | 45 | 43 | 110 | 6000 | AG90 | 12.9 | NBC10 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS13-225 | 802.654 | A confirmer | --,-- | 204 | 2.5 - 13 | 97 | 225 | 170 | 55 | 6 | 3 | 6 | 35 | 101 | 31 | 28 | 82 | 52 | 45 | 110 | 6000 | AG90 | 12.3 | NBC13 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS13-255 | 802.657 | En stock | --,-- | 204 | 2.5 - 13 | 97 | 255 | 170 | 85 | 6 | 3 | 6 | 35 | 101 | 31 | 28 | 112 | 52 | 45 | 110 | 6000 | AG90 | 12.7 | NBC13 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS13-285 | 802.660 | A confirmer | --,-- | 204 | 2.5 - 13 | 97 | 285 | 170 | 115 | 6 | 3 | 6 | 35 | 101 | 31 | 28 | 142 | 52 | 45 | 110 | 6000 | AG90 | 13 | NBC13 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS20-240 | 802.663 | A confirmer | --,-- | 204 | 2.5 - 20 | 97 | 240 | 170 | 70 | 6 | 3 | 6 | 46 | 132 | 35 | 35 | 97 | 65 | 62 | 110 | 3000 | AG90 | 13.4 | NBC20 | 5883 |
HSK-A100-AG90/NBS20-240S | 802.664 | A confirmer | --,-- | 204 | 2,5 - 20 | 240 | 170 | 70 | 46 | 132 | 35 | 35 | 97 | 65 | 62 | 14.7 | NBC20 | 5468,5802 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription