Type Small Bore HSK-A
SKU
100122
Cette tête à renvoi d’angle permet d’usiner dans un alésage de diamètre 30 mm minimum. Les modules accroissent sa souplesse d’utilisation. Celle-ci est alignée à l’axe broche de la machine pour une programmation facile.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød | L | L1 | L2 | A | C | C1 | G | G1 | G2 | K | M | P | Q | R | S | max. min-1 | Mandrin | Grundeinheit | Module | Ratio | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A63-AG90-CA4SGM-241 | 802.727 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 241 | 185 | 56 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 133 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA4SGM-64 | 1:1.06 | 5.5 | 5883 | |
HSK-A63-AG90-CA4SGM-273 | 802.728 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 273 | 185 | 88 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 165 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA4SGM-96 | 1:1.06 | 5.6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90-CA4SGM-305 | 802.729 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 305 | 185 | 120 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 197 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA4SGM-128 | 1:1.06 | 5.7 | 5883 | |
HSK-A63-AG90-CA6SGM-222 | 802.730 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 222 | 185 | 37 | 8 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 114 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA6SGM-45 | 1:0.77 | 5.6 | 5883 | |
HSK-A63-AG90-CA6SGM-266 | 802.731 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 266 | 185 | 81 | 8 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 158 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA6SGM-89 | 1:0.77 | 5.8 | 5883 | |
HSK-A63-AG90-CA6SGM-310 | 802.732 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 310 | 185 | 125 | 8 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 202 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | HSK-A63-AGB-177 | HSK-A63-AGB-177 | AG90-CA6SGM-133 | 1:0.77 | 6 | 5883 | |
HSK-A100-AG90-CA4SGM-260 | 802.680 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 260 | 204 | 56 | 6 | 3 | 6 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 117 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA4SGM-64 | 1:1.06 | 11.7 | 5883 |
HSK-A100-AG90-CA4SGM-292 | 802.682 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 292 | 204 | 88 | 6 | 3 | 6 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 149 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA4SGM-96 | 1:1.06 | 11.8 | 5883 |
HSK-A100-AG90-CA4SGM-324 | 802.684 | A confirmer | --,-- | 3 - 4 | 324 | 204 | 120 | 6 | 3 | 6 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 181 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA4SGM-128 | 1:1.06 | 11.9 | 5883 |
HSK-A100-AG90-CA6SGM-241 | 802.686 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 241 | 204 | 37 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 98 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA6SGM-45 | 1:0.77 | 11.8 | 5883 |
HSK-A100-AG90-CA6SGM-285 | 802.688 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 285 | 204 | 81 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 145 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA6SGM-89 | 1:0.77 | 12 | 5883 |
HSK-A100-AG90-CA6SGM-329 | 802.690 | A confirmer | --,-- | 3 - 6 | 329 | 204 | 125 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 186 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | HSK-A100-AGB-196 | HSK-A100-AGB-196 | AG90-CA6SGM-133 | 1:0.77 | 12.2 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription