Smart Damper « Basic Holder » pour fraises HSK-A
SKU
100116
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD1 | L | L1 | L2 | Damper Head Modell | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A100-SDF36-47-170 | 804.976 | Environ 2 semaines | --,-- | 47 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-47 | 4.4 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-47-220 | 804.978 | Environ 2 semaines | --,-- | 47 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-47 | 5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-170 | 804.977 | Environ 2 semaines | --,-- | 60 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-60 | 5.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-220 | 804.979 | Environ 2 semaines | --,-- | 60 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-60 | 6.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-170 | 807.680 | Environ 2 semaines | --,-- | 76 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-76 | 7.7 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-220 | 807.681 | Environ 2 semaines | --,-- | 76 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-76 | 9.5 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription