Mandrin Hydraulique Standard BBT
SKU
100012
Répond aux plus hautes exigences dans tous les domaines d’application.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | □ d2 | L | L1 | L2 | E | G | H | Poids (kg) | Butée de réglage | Nettoyeurs | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-HDC6-45 | 978.071 | En stock | --,-- | 1 | 6 | 30 | 46 | 45 | 7 | - | 28 | HDA6-05020 | 35 - 50 | 0.58 | HDA6-05020 | AWC6 | 5442 | ||
BBT30-HDC6-75 | 978.034 | En stock | --,-- | 2 | 6 | 26 | 46 | 75 | 40 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.645 | HDA6-05032 | AWC6 | 5442 | ||
BBT30-HDC6-90 | 978.072 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 6 | 26 | 46 | 31 | 31 | 90 | 42 | 57 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.7 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC6-105 | 978.073 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 6 | 26 | 46 | 105 | 43 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.781 | HDA6-05032 | AWC6 | 5442 | ||
BBT30-HDC7-75 | 978.074 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 7 | 27 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-HDC8-45 | 978.075 | En stock | --,-- | 2 | 8 | 32 | 46 | 45 | 7 | - | 28 | HDA8-06020 | 35 - 50 | 0.578 | HDA8-06020 | AWC8 | 5442 | ||
BBT30-HDC8-75 | 978.076 | En stock | --,-- | 2 | 8 | 28 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.652 | HDA8-06032 | AWC8 | 5442 | ||
BBT30-HDC8-90 | 978.077 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 8 | 28 | 46 | 33 | 33 | 90 | 44 | 57 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.8 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC8-105 | 978.078 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 8 | 28 | 46 | 105 | 44 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.81 | HDA8-06032 | AWC8 | 5442 | ||
BBT30-HDC9-75 | 978.079 | En stock | --,-- | 2 | 9 | 29 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-HDC10-45 | 978.080 | En stock | --,-- | 1 | 10 | 34 | 46 | 45 | 7 | - | 33 | HDA10-08015 | 45 - 55 | 0.566 | HDA10-08015 | AWC10 | 5442 | ||
BBT30-HDC10-75 | 978.081 | En stock | --,-- | 2 | 10 | 30 | 46 | 75 | 36 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.764 | HDA10-08032 | AWC10 | 5442 | ||
BBT30-HDC10-90 | 978.082 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 10 | 30 | 46 | 33 | 33 | 90 | 45 | 51 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.8 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC10-105 | 978.083 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 10 | 30 | 46 | 105 | 45 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.876 | HDA10-08032 | AWC10 | 5442 | ||
BBT30-HDC11-90 | 978.084 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 11 | 31 | 46 | 34 | 34 | 90 | 51 | 45 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.8 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC12-45 | 978.085 | En stock | --,-- | 1 | 12 | 36 | 46 | 45 | 7 | - | 38 | HDA12-10010 | 55 - 60 | 0.58 | HDA12-10010 | AWC12 | 5442 | ||
BBT30-HDC12-75 | 978.086 | En stock | --,-- | 2 | 12 | 32 | 46 | 75 | 36 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.72 | HDA12-10032 | AWC12 | 5442 | ||
BBT30-HDC12-90 | 978.087 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 12 | 32 | 46 | 35 | 35 | 90 | 45 | 51 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.8 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC12-105 | 978.088 | En stock | --,-- | 2 | 12 | 32 | 46 | 105 | 45 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.9 | HDA12-10032 | AWC12 | 5442 | ||
BBT30-HDC13-90 | 978.089 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 13 | 33 | 46 | 36 | 36 | 90 | 45 | 51 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.8 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC14-90 | 978.090 | En stock | --,-- | 2 | 14 | 34 | 46 | 37 | 37 | 90 | 46 | 52 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.82 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC15-90 | 978.091 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 15 | 37 | 46 | 90 | 47 | - | 43 | HDA12-10032 | 43 - 70 | 0.9 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-HDC16-45 * | 978.092 | En stock | --,-- | 1 | 16 | 42 | 46 | 45 | 7 | - | 43 | - | 70 - 70 | 0.52 | - | TKC16 | 5442 | ||
BBT30-HDC16-75 | 978.025 | En stock | --,-- | 2 | 16 | 38 | 46 | 75 | 35 | - | 43 | HDA16-12030 | 43 - 70 | 0.74 | HDA16-12030 | TKC16 | 5442 | ||
BBT30-HDC16-90 | 978.093 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 38 | 46 | 90 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 0.86 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-HDC16-105 | 805.550 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 38 | 46 | 105 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.02 | HDA16-12037 | TKC16 | 5442 | ||
BBT30-HDC18-90 | 978.094 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 18 | 36 | 51 | 44 | 44 | 90 | 31 | 41 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 0.9 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC20-60 ** | 978.095 | En stock | --,-- | 3 | 20 | 38 | 53 | 60 | - | 32 | 43 | HDA16-12030 | 43 - 54 | 0.74 | HDA16-12030 | TKC20 | 5442 | ||
BBT30-HDC20-75 | 978.038 | En stock | --,-- | 3 | 20 | 38 | 53 | 75 | 16 | 32 | 43 | HDA16-12030 | 46 - 70 | 0.81 | HDA16-12030 | TKC20 | 5442 | ||
BBT30-HDC20-90 | 978.096 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 38 | 38 | 46 | 46 | 90 | 31 | 41 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 0.93 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC20-105 | 805.551 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 38 | 46 | 105 | 40 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 0.98 | HDA16-12037 | TKC20 | 5442 | ||
BBT30-HDC25-105 | 978.097 | En stock | --,-- | 3 | 25 | 55 | 63 | 105 | 44 | 32 | 52 | HDA25-16039 | 52 - 80 | 1.55 | HDA25-16039 | 5442 | |||
BBT30-HDC32-105 | 978.098 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 60 | 75 | 105 | 39 | - | 56 | HDA25-16039 | 56 - 80 | 1.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC6-60 | 800.131 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 6 | 27 | 45 | 60 | 19 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.18 | HDA6-05032 | AWC6 | 5447 | ||
BBT40-HDC6-90 | 978.343 | En stock | --,-- | 4 | 6 | 26 | 45 | 90 | 44 | 50 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.3 | HDA6-05032 | AWC6 | 5447 | ||
BBT40-HDC6-110 | 800.128 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 6 | 26 | 45 | 110 | 44 | 70 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.48 | HDA6-05032 | AWC6 | 5447 | ||
BBT40-HDC6-135 | 800.129 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 6 | 26 | 45 | 135 | 44 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC6-165 | 800.130 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 6 | 26 | 45 | 165 | 44 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.9 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC7-90 | 800.135 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 7 | 27 | 45 | 90 | 44 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 1.3 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC8-60 | 800.139 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 8 | 29 | 45 | 60 | 19 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 1.2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC8-90 | 978.192 | En stock | --,-- | 4 | 8 | 28 | 45 | 90 | 44 | 50 | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 1.34 | HDA8-06032 | AWC8 | 5447 | ||
BBT40-HDC8-110 | 800.136 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 8 | 28 | 45 | 110 | 44 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 1.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC8-135 | 800.137 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 8 | 28 | 45 | 135 | 44 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 1.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC8-165 | 800.138 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 8 | 28 | 45 | 165 | 44 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC9-90 | 800.143 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 9 | 29 | 45 | 90 | 45 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 1.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC10-60 | 800.088 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 10 | 31 | 45 | 60 | 20 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 1.18 | HDA10-08032 | AWC10 | 5447 | ||
BBT40-HDC10-90 | 978.027 | En stock | --,-- | 4 | 10 | 30 | 45 | 90 | 45 | 50 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 1.34 | HDA10-08032 | AWC10 | 5447 | ||
BBT40-HDC10-110 | 800.085 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 10 | 30 | 45 | 110 | 45 | 70 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 1.5 | HDA10-08032 | AWC10 | 5447 | ||
BBT40-HDC10-135 | 800.086 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 10 | 30 | 45 | 135 | 45 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 1.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC10-165 | 800.087 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 10 | 30 | 45 | 165 | 45 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC11-90 | 800.092 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 11 | 31 | 45 | 90 | 45 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 1.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC12-60 | 978.046 | En stock | --,-- | 1 | 12 | 33 | 45 | 60 | 20 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.16 | HDA12-10032 | AWC12 | 5447 | ||
BBT40-HDC12-90 | 800.096 | En stock | --,-- | 4 | 12 | 32 | 45 | 90 | 45 | 49 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.34 | HDA12-10032 | AWC12 | 5447 | ||
BBT40-HDC12-110 | 800.093 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 12 | 32 | 45 | 110 | 45 | 69 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.52 | HDA12-10032 | AWC12 | 5447 | ||
BBT40-HDC12-135 | 800.094 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 12 | 32 | 45 | 135 | 45 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC12-165 | 800.095 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 12 | 32 | 45 | 165 | 45 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC13-90 | 800.099 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 13 | 33 | 45 | 90 | 45 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC14-90 | 978.028 | En stock | --,-- | 4 | 14 | 34 | 45 | 90 | 46 | 49 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.36 | HDA12-10032 | TKC14 | 5447 | ||
BBT40-HDC14-110 | 800.100 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 14 | 34 | 45 | 110 | 46 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC14-135 | 800.101 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 14 | 34 | 45 | 135 | 46 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 1.8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC15-90 | 800.104 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 15 | 37 | 45 | 90 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC16-75 | 800.108 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 16 | 38 | 45 | 75 | 35 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.3 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC16-90 | 978.193 | En stock | --,-- | 4 | 16 | 38 | 45 | 90 | 47 | 49 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.4 | HDA16-12037 | TKC16 | 5447 | ||
BBT40-HDC16-110 | 800.105 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 16 | 38 | 45 | 110 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC16-135 | 800.106 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 16 | 38 | 45 | 135 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.9 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC16-165 | 800.107 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 16 | 38 | 50 | 165 | 47 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2.3 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC18-90 | 978.194 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 18 | 40 | 45 | 90 | 48 | 49 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.42 | HDA16-12037 | TKC18 | 5447 | ||
BBT40-HDC18-110 | 800.109 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 18 | 40 | 45 | 110 | 48 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC18-135 | 800.110 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 18 | 40 | 45 | 135 | 48 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.9 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC19-75 * | 800.111 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 19 | 49.2 | - | 75 | 43 | - | 43 | 111 | 1.38 | - | 5447 | ||||
BBT40-HDC20-90 | 800.115 | En stock | --,-- | 4 | 20 | 42 | 45 | 90 | 48 | 50 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.42 | HDA16-12037 | TKC20 | 5447 | ||
BBT40-HDC20-110 | 800.112 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 20 | 42 | 50 | 110 | 48 | 70 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.68 | HDA16-12037 | TKC20 | 5447 | ||
BBT40-HDC20-135 | 800.113 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 20 | 42 | 50 | 135 | 48 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC20-165 | 800.114 | Environ 2 semaines | --,-- | 4 | 20 | 42 | 50 | 165 | 48 | - | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 2.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC22-75 * | 806.011 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 22 | 52 | - | 75 | 44,5 | - | 56 | - | 110 | 1.2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC24-75 * | 800.116 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 24 | 63 | - | 75 | 47 | - | 45 | - | 104 | 1.6 | - | 5447 | |||
BBT40-HDC28-75 * | 806.012 | En stock | --,-- | 5 | 28 | 52 | 71 | 75 | 16 | - | 45 | - | 93 | 1.8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-HDC31-75 * | 805.826 | Environ 2 semaines | --,-- | 5 | 31 | 74 | - | 75 | 30 | - | 56 | - | 76 | 1.76 | - | 5447 | |||
BBT50-HDC6L-105 | 800.023 | En stock | --,-- | 7 | 6 | 26 | 45 | 105 | 44 | 48 | 28 | HDA6-20010 | 80 - 120 | 3.86 | HDA6-20010 | AWC6 | 5448 | ||
BBT50-HDC6L-135 | 800.024 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 6 | 26 | 45 | 135 | 44 | 78 | 28 | HDA6-20010 | 110 - 150 | 4.3 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC6L-150 | 800.025 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 6 | 26 | 45 | 150 | 44 | 93 | 28 | HDA6-20010 | 125 - 165 | 4.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC6L-165 | 800.026 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 6 | 26 | 45 | 165 | 44 | 108 | 28 | HDA6-20010 | 140 - 180 | 4.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC8L-105 | 800.027 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 8 | 28 | 45 | 105 | 45 | 48 | 28 | HDA6-20010 | 80 - 120 | 3.92 | HDA6-20010 | AWC8 | 5448 | ||
BBT50-HDC8L-135 | 800.275 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 8 | 28 | 45 | 135 | 45 | 78 | 28 | HDA6-20010 | 110 - 150 | 4.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC8L-150 | 800.276 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 8 | 28 | 45 | 150 | 45 | 93 | 28 | HDA6-20010 | 125 - 165 | 4.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC8L-165 | 800.277 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 8 | 28 | 45 | 165 | 45 | 108 | 28 | HDA6-20010 | 140 - 180 | 4.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC10L-105 | 800.264 | En stock | --,-- | 7 | 10 | 30 | 45 | 105 | 45 | 48 | 33 | HDA6-20010 | 80 - 120 | 3.88 | HDA6-20010 | AWC10 | 5448 | ||
BBT50-HDC10L-135 | 800.265 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 10 | 30 | 45 | 135 | 45 | 78 | 33 | HDA6-20010 | 110 - 150 | 4.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC10L-150 | 800.266 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 10 | 30 | 45 | 150 | 45 | 93 | 33 | HDA6-20010 | 125 - 165 | 4.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC10L-165 | 800.267 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 10 | 30 | 45 | 165 | 45 | 108 | 33 | HDA6-20010 | 140 - 180 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC12L-105 | 800.268 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 12 | 32 | 45 | 105 | 45 | 48 | 38 | HDA6-20010 | 80 - 120 | 3.9 | HDA6-20010 | AWC12 | 5448 | ||
BBT50-HDC12L-135 | 800.269 | En stock | --,-- | 7 | 12 | 32 | 45 | 135 | 45 | 78 | 38 | HDA6-20010 | 110 - 150 | 4.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC12L-150 | 800.270 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 12 | 32 | 45 | 150 | 45 | 93 | 38 | HDA6-20010 | 125 - 165 | 4.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC12L-165 | 800.271 | En stock | --,-- | 7 | 12 | 32 | 45 | 165 | 45 | 108 | 38 | HDA6-20010 | 140 - 180 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC16L-90 | 800.000 | En stock | --,-- | 8 | 16 | 38 | 47 | 90 | 40 | 43 | 43 | HDA20-12047 | 56 - 96 | 4.1 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC16L-105 | 800.272 | En stock | --,-- | 7 | 16 | 38 | 47 | 105 | 47 | 48 | 43 | HDA6-20010 | 80 - 120 | 4 | HDA6-20010 | TKC16 | 5448 | ||
BBT50-HDC16L-135 | 800.273 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 16 | 38 | 47 | 135 | 48 | 78 | 43 | HDA6-20010 | 110 - 150 | 4.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC16L-150 | 800.274 | Environ 2 semaines | --,-- | 7 | 16 | 38 | 47 | 150 | 48 | 93 | 43 | HDA6-20010 | 125 - 165 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC19L-90 * | 800.001 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 19 | 49.2 | - | 90 | 45 | - | 43 | - | 149 | 4.06 | - | 5448 | |||
BBT50-HDC20L-90 | 800.007 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 20 | 42 | 50 | 90 | 45 | - | 43 | HDA20-12047 | 56 - 96 | 4.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC20L-105 | 800.002 | En stock | --,-- | 8 | 20 | 42 | 50 | 105 | 47 | 48 | 43 | HDA20-12047 | 71 - 111 | 4.04 | HDA20-12047 | TKC20 | 5448 | ||
BBT50-HDC20L-135 | 800.003 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 20 | 42 | 50 | 135 | 48 | 78 | 43 | HDA20-12047 | 101 - 141 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC20L-150 | 800.004 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 20 | 42 | 50 | 150 | 48 | 93 | 43 | HDA20-12047 | 116 - 156 | 4.8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC20L-200 | 800.005 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 20 | 42 | 50 | 200 | 48 | 102 | 43 | HDA20-12047 | 166 - 206 | 5.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC20L-250 | 800.006 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 20 | 42 | 50 | 250 | 48 | 102 | 43 | HDA20-12047 | 216 - 256 | 6.06 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC22L-90 * | 806.013 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 22 | 52 | - | 90 | 45 | - | 43 | - | 149 | 4.2 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC24L-90 * | 800.008 | En stock | --,-- | 6 | 24 | 63 | - | 90 | 41 | - | 45 | - | 149 | 4.34 | - | 5448 | |||
BBT50-HDC25L-90 | 800.014 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 25 | 63 | - | 90 | 45 | - | 52 | HDA20-12047 | 56 - 96 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC25L-105 | 800.009 | En stock | --,-- | 8 | 25 | 63 | - | 105 | 60 | - | 52 | HDA20-12047 | 71 - 111 | 4.6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC25L-135 | 800.010 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 25 | 63 | 68 | 135 | 60 | 78 | 52 | HDA20-12047 | 101 - 141 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC25L-150 | 800.011 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 25 | 63 | 70 | 150 | 60 | 92 | 52 | HDA20-12047 | 116 - 156 | 4.8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC25L-200 | 800.012 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 25 | 63 | 70 | 200 | 60 | 100 | 52 | HDA20-12047 | 166 - 200 | 7.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC25L-250 * | 800.013 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 25 | 63 | 70 | 250 | 60 | 100 | 52 | - | 200 | 9.1 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC28L-90 * | 806.014 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 28 | 69 | - | 90 | 44 | - | 45 | - | 148 | 4.5 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC31L-90 * | 800.015 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | 31 | 72 | - | 90 | 45 | - | 56 | - | 147 | 4.26 | - | 5448 | |||
BBT50-HDC32L-90 | 800.021 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 32 | 72 | - | 90 | 47 | - | 56 | HDA20-12047 | 56 - 96 | 4.7 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC32L-105 | 800.016 | En stock | --,-- | 8 | 32 | 72 | - | 105 | 62 | - | 56 | HDA20-12047 | 71 - 111 | 5.1 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC32L-135 | 800.017 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 32 | 72 | 78 | 135 | 60 | 78 | 56 | HDA20-12047 | 101 - 141 | 6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC32L-165 | 800.018 | En stock | --,-- | 8 | 32 | 72 | 80 | 165 | 60 | 108 | 56 | HDA20-12047 | 131 - 171 | 6.9 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC32L-200 | 800.019 | A confirmer | --,-- | 9 | 32 | 72 | 80 | 200 | 60 | 100 | 56 | HDA20-12047 | 166 - 200 | 8.4 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC32L-250 * | 800.020 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 32 | 72 | 80 | 250 | 60 | 100 | 56 | - | 200 | 9.1 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-HDC42L-110 | 800.022 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | 42 | 96 | - | 110 | 72 | - | 65 | HDA20-12047 | 76 - 116 | 6.1 | 5442,5447,5448 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription