Douille de taraudage pour mandrin de taraudage MEGA synchro JIS
SKU
100596
Système spécialement conçu pour compenser les erreurs de synchronisation et réduire considérablement la charge lors de filetage.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Mandrin | Poids (kg) | Taille du taraud Grösse | Taille du taraud l | Gewindebohrerlänge l | O-Ring | Butée de réglage | Vis de Blocage | Vis | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT36-M20-65 | 801.465 | Environ 2 semaines | --,-- | 15 | 32 | 12.0 | 65 | 40 | MGT36 | 1.18 | M20 | 65 - 68 | 65 - 68 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL6 | MGT36SS | |
MGT36-M22-65 | 801.466 | Environ 2 semaines | --,-- | 17 | 34 | 13.0 | 65 | 44 | MGT36 | 1.22 | M22 | 65 - 68 | 65 - 68 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL6 | MGT36SS | |
MGT36-P1/2-65 | 801.471 | Environ 2 semaines | --,-- | 18 | 35 | 14.0 | 65 | 42 | MGT36 | 1.3 | P1/2 | 38 - 41 | 38 - 41 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL6 | MGT36SS | |
MGT36-M24-65 | 978.330 | Environ 2 semaines | --,-- | 19 | 39 | 15.0 | 65 | 46 | MGT36 | 1.32 | M24 | 65 - 68 | 65 - 68 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-M27-65 | 801.467 | Environ 2 semaines | --,-- | 20 | 40 | 15.0 | 65 | 50 | MGT36 | 1.34 | M27 | 80 - 83 | 80 - 83 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-M30-65 | 801.468 | Environ 2 semaines | --,-- | 23 | 43 | 17.0 | 65 | 52 | MGT36 | 1.4 | M30 | 83 - 86 | 83 - 86 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-P3/4-65 | 801.473 | Environ 2 semaines | --,-- | 23 | 43 | 17.0 | 65 | 47 | MGT36 | 1.5 | P3/4 | 38 - 41 | 38 - 41 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-M33-65 | 801.469 | Environ 2 semaines | --,-- | 25 | 49 | 19.0 | 65 | 57 | MGT36 | 1.56 | M33 | 88 - 91 | 88 - 91 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS | |
MGT36-P1-65 | 801.472 | En stock | --,-- | 26 | 50 | 21.0 | 65 | 46 | MGT36 | 1.7 | P1 | 49 - 52 | 49 - 52 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS | |
MGT36-M36-65 | 978.331 | Environ 2 semaines | --,-- | 28 | 52 | 21.0 | 65 | 61 | MGT36 | 1.6 | M36 | 94 - 97 | 94 - 97 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription