Mandrin de frettage Super Slim ST
SKU
100274
Sa conception fine évite les interférences avec des parois, des épaulements et des formes parfois complexes des moules ou des pièces à usiner.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | E | H | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST12-SRC4SS-120 | 802.189 | En stock | --,-- | 1 | 4 | 7 | 12 | 120 | 51 | 16 | - | 0.07 | 5485 |
ST12-SRC6SS-120 | 802.190 | En stock | --,-- | 2 | 6 | 9 | 12 | 120 | 32 | 26 | 52 | 0.07 | 5485 |
ST20-SRC6SS-200 | 802.210 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 6 | 9 | 20 | 200 | 110 | 26 | - | 0.28 | 5482 |
ST20-SRC6SS-250 | 802.212 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 6 | 9 | 20 | 250 | 110 | 26 | - | 0.37 | 5482 |
ST20-SRC8SS-150 | 802.217 | En stock | --,-- | 1 | 8 | 11 | 20 | 150 | 90 | 26 | - | 0.25 | 5482 |
ST20-SRC8SS-200 | 802.218 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 8 | 11 | 20 | 200 | 90 | 26 | - | 0.3 | 5482 |
ST20-SRC8SS-250 | 802.219 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 8 | 11 | 20 | 250 | 90 | 26 | - | 0.4 | 5482 |
ST20-SRC10SS-150 | 802.197 | En stock | --,-- | 2 | 10 | 13 | 20 | 150 | 71 | 32 | 60 | 0.2 | 5482 |
ST20-SRC10SS-200 | 802.198 | En stock | --,-- | 2 | 10 | 13 | 20 | 200 | 71 | 32 | 60 | 0.35 | 5482 |
ST20-SRC10SS-250 | 802.199 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 10 | 13 | 20 | 250 | 71 | 32 | 60 | 0.4 | 5482 |
ST20-SRC12SS-150 | 802.200 | En stock | --,-- | 2 | 12 | 15 | 20 | 150 | 52 | 36 | 70 | 0.23 | 5482 |
ST20-SRC12SS-200 | 802.201 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 12 | 15 | 20 | 200 | 52 | 36 | 70 | 0.32 | 5482 |
ST20-SRC12SS-250 | 802.202 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 12 | 15 | 20 | 250 | 52 | 36 | 70 | 0.41 | 5482 |
ST20-SRC4SS-150-K40 | 802.205 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 4 | 7 | 20 | 150 | 40 | 16 | - | 0.24 | 5482 |
ST20-SRC6SS-150-K60 | 802.209 | En stock | --,-- | 3 | 6 | 9 | 20 | 150 | 60 | 26 | - | 0.2 | 5482 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription