Mandrin MEGA Double Power Type DS BBT
SKU
100006
Le mandrin d’une entière rigidité et d’une grande précision a une technologie de pointe pour l’usinage grande vitesse et le fraisage ébauche. Arrivée d’arrosage sur la périphérie de l’outil de coupe.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | L2 | E | H | max. min-1 | Poids (kg) | Clé | Butée de réglage | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-MEGA12DS-58 | 100006.004.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 59 | 25 | 33 | 43 | 61 | 30000 | 0.64 | MGR38 | M8 | 5442 |
BBT30-MEGA16DS-60 | 978.030 | En stock | --,-- | 1 | 16 | 46 | 47 | 62.5 | 28 | - | 50 | 64 | 30000 | 0.723 | MGR46L | M8 | 5442 |
BBT30-MEGA20DS-65 * | 978.184 | En stock | --,-- | 1 | 20 | 50 | 51 | 67.5 | 33 | - | 52 | 62 | 25000 | 0.779 | MGR50L | HMA-M16 | 5442 |
BBT40-MEGA12DS-75 | 100006.005.0 | En stock | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 76 | 25 | 33 | 43 | 65 | 30000 | 1.4 | MGR70L | M8 | 5448 |
BBT40-MEGA12DS-105 | 100006.006.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 106 | 25 | 33 | 43 | 65 | 28500 | 1.8 | MGR42L | M8 | 5447 |
BBT40-MEGA16DS-75A | 801.712 | En stock | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | 77 | 27 | 40 | 50 | 73 | 30000 | 1.48 | MGR42L | M8 | 5447 |
BBT40-MEGA16DS-105A | 803.149 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | 107 | 27 | 40 | 50 | 73 | 30000 | 2.06 | MGR42L | M8 | 5447 |
BBT40-MEGA16DS-135A | 803.117 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | 137 | 27 | 40 | 50 | 73 | 25000 | 2.62 | MGR42L | M8 | 5447 |
BBT40-MEGA16DS-165A | 803.200 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | 167 | 27 | 40 | 50 | 73 | 22000 | 3.18 | MGR42L | M8 | 5447 |
BBT40-MEGA16DS-200A | 803.160 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | 202 | 27 | 40 | 50 | 73 | 18000 | 3.85 | MGR46L | M8 | 5447,5448,5442 |
BBT40-MEGA20DS-75A | 803.150 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 77 | 36 | 46 | 52 | 71 - 81 | 30000 | 1.48 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA20DS-105A | 803.118 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 107 | 36 | 46 | 52 | 71 - 81 | 30000 | 2.06 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA20DS-120A | 803.201 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 122 | 36 | 46 | 52 | 71 - 81 | 27000 | 2.34 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA20DS-135A | 803.132 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 137 | 36 | 46 | 52 | 71 - 81 | 25000 | 2.63 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA20DS-165A | 803.161 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 167 | 36 | 46 | 58 | 71 - 81 | 22000 | 3.22 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA20DS-200A | 803.189 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | 202 | 36 | 46 | 52 | 71 - 81 | 15000 | 3.92 | MGR50L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA25DS-75A | 803.119 | En stock | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | 77 | 41 | - | 58 | 75 - 85 | 27000 | 1.64 | MGR62L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA25DS-105A | 801.713 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | 107 | 41 | - | 58 | 73 - 83 | 26000 | 2.32 | MGR62L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA25DS-135A | 803.162 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | 137 | 41 | - | 58 | 73 - 83 | 24000 | 2.6 | MGR62L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA25DS-165A | 803.136 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | 167 | 41 | - | 58 | 73 - 83 | 21000 | 3.7 | MGR62L | HMA-M16 | 5447 |
BBT40-MEGA25DS-200A | 803.139 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | 202 | 41 | - | 58 | 71 - 81 | 12000 | 4.5 | MGR62L | HMA-M16 | 5447,5448,5442 |
BBT40-MEGA32DS-90A | 803.202 | En stock | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | 92 | 35 | - | 62 | 73 - 83 | 26000 | 2.06 | MGR70L | HMA-M16S | 5447 |
BBT40-MEGA32DS-105A | 803.133 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | 107 | 35 | - | 62 | 81 - 91 | 26000 | 2.36 | MGR70L | HMA-M16S | 5447 |
BBT40-MEGA32DS-135A | 803.137 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | 137 | 35 | - | 62 | 81 - 91 | 22000 | 3.06 | MGR70L | HMA-M16S | 5447 |
BBT40-MEGA32DS-165A | 803.163 | En stock | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | 167 | 35 | - | 62 | 81 - 91 | 20000 | 3.74 | MGR70L | HMA-M16S | 5447 |
BBT40-MEGA32DS-200A | 803.187 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | 202 | 35 | - | 62 | 81 - 91 | 10000 | 4.5 | MGR70L | HMA-M16S | 5447 |
BBT50-MEGA12DS-105 | 100006.001.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 106 | 25 | 33 | 43 | 65 | 25000 | 4.2 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA12DS-135 | 100006.002.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 136 | 25 | 33 | 43 | 65 | 22000 | 4.7 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA12DS-165 | 100006.003.0 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 38 | 43 | 166 | 25 | 33 | 43 | 65 | 20000 | 5.2 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA16DS-105 | 968.708 | En stock | --,-- | 2 | 16 | 46 | 55 | 107.5 | 26 | 36 | 50 | 73 | 21000 | 4.6 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA16DS-135 | 968.076 | En stock | --,-- | 2 | 16 | 46 | 55 | 137.5 | 26 | 36 | 50 | 73 | 21000 | 5.16 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA16DS-165 | 968.077 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 46 | 55 | 167.5 | 26 | 36 | 50 | 73 | 19000 | 5.7 | MGR46L | M8 | 5448 |
BBT50-MEGA16DS-200 | 968.078 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 46 | 55 | 202,5 | 26 | 36 | 50 | 73 | 15000 | 6.6 | MGR46L | M8 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA16DS-250 | 968.079 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 46 | 55 | 252,5 | 26 | 36 | 50 | 73 | 13000 | 7 | MGR46L | M8 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA20DS-105 | 968.709 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 107.5 | 28 | 38 | 52 | 71 - 81 | 20000 | 5.03 | MGR60L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA20DS-135 | 968.710 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 137.5 | 28 | 38 | 52 | 71 - 81 | 19000 | 5.92 | MGR60L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA20DS-165 | 968.080 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 167.5 | 28 | 38 | 52 | 71 - 81 | 17000 | 6.77 | MGR60L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA20DS-200 | 968.081 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 202,5 | 28 | 116 | 52 | 71 - 81 | 14000 | 7.7 | MGR50L | HMA-M16 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA20DS-250 | 968.082 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 252,5 | 28 | 138 | 52 | 71 - 81 | 12000 | 9.1 | MGR50L | HMA-M16 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA25DS-105 | 968.711 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 107.5 | 34 | 47 | 58 | 78 - 88 | 20000 | 5.36 | MGR70L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA25DS-135 | 968.712 | En stock | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 137.5 | 34 | 47 | 58 | 78 - 88 | 19000 | 6.5 | MGR70L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA25DS-165 | 968.083 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 167.5 | 34 | 47 | 58 | 78 - 88 | 17000 | 7.48 | MGR70L | HMA-M16 | 5448 |
BBT50-MEGA25DS-200 | 968.084 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 205,5 | 34 | 121 | 58 | 78 - 88 | 12000 | 8.9 | MGR62L | HMA-M16 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA25DS-250 | 968.085 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 252,5 | 34 | 138 | 58 | 78 - 88 | 10000 | 10.8 | MGR62L | HMA-M16 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA32DS-90 | 968.086 | En stock | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 94.5 | 42 | 57 | 62 | 80 - 97 | 20000 | 4.8 | MGR80L | HMA-M24 | 5448 |
BBT50-MEGA32DS-105 | 968.713 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 107.5 | 42 | 57 | 62 | 80 - 97 | 20000 | 5.46 | MGR80L | HMA-M24 | 5448 |
BBT50-MEGA32DS-135 | 968.714 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 137.5 | 42 | 57 | 62 | 80 - 97 | 18000 | 6.89 | MGR80L | HMA-M24 | 5448 |
BBT50-MEGA32DS-165 | 968.087 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 167.5 | 42 | 57 | 62 | 80 - 97 | 15000 | 8.32 | MGR80L | HMA-M24 | 5448 |
BBT50-MEGA32DS-200 | 968.088 | En stock | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 202.5 | 42 | 131 | 62 | 80 - 97 | 12000 | 9.58 | MGR80L | HMA-M24 | 5448 |
BBT50-MEGA32DS-250 | 968.089 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 252,5 | 42 | 171 | 62 | 80 - 97 | 10000 | 12.1 | MGR70L | HMA-M24 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA32DS-300 | 968.090 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | 302,5 | 42 | 183 | 62 | 80 - 97 | 5000 | 14.3 | MGR70L | HMA-M24 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA42DS-105 | 968.091 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 42 | 99 | 100 | 107 | 42 | - | 72 | 90 - 107 | 15000 | 6 | MGR99L | HMA-M24 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA42DS-135 | 968.092 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 42 | 99 | 100 | 137 | 42 | - | 72 | 90 - 107 | 15000 | 7.8 | MGR99L | HMA-M24 | 5447,5448,5442 |
BBT50-MEGA42DS-165 | 968.093 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 42 | 99 | 100 | 167 | 42 | - | 72 | 90 - 107 | 14000 | 9.6 | MGR99L | HMA-M24 | 5447,5448,5442 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription