Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | Poids (kg) | Accessoires pour | Convient au modèle | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW20SS | 639.111 | A confirmer | --,-- | 20 - 26 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW20 | SC/SP | |
ETL-IH1SW32SS | 639.131 | A confirmer | --,-- | 32 - 42 | 0.03 | Aufbohrköpfe | SW32 | SC/SP | |
ETL-IH1SW41SS | 639.141 | A confirmer | --,-- | 41 - 54 | 0.045 | Aufbohrköpfe | SW41 | SC/SP | |
ETL-IH1SW53SS | 639.151 | A confirmer | --,-- | 53 - 70 | 0.1 | Aufbohrköpfe | SW53 | SC/SP | |
ETL-IH1SW68SS | 639.161 | A confirmer | --,-- | 68 - 90 | 0.215 | Aufbohrköpfe | SW68 | SC/SP | |
ETL-IH1SW98SS | 639.171 | A confirmer | --,-- | 98 - 126 | 0.405 | Aufbohrköpfe | SW98 | SC/SP | |
ETL-IH2SW20SS | 639.121 | A confirmer | --,-- | 25 - 33 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW25 | SC/SP | |
ETL-IH2SW32SS | 639.135 | En stock | --,-- | 41 - 51 | 0.04 | Aufbohrköpfe | SW32 | SC/SP | |
ETL-IH2SW41SS | 639.145 | A confirmer | --,-- | 53 - 66 | 0.06 | Aufbohrköpfe | SW41 | SC/SP | |
ETL-IH2SW53SS | 639.155 | En stock | --,-- | 69 - 86 | 0.13 | Aufbohrköpfe | SW53 | SC/SP | |
ETL-IH2SW68SS | 639.165 | A confirmer | --,-- | 88 - 110 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | SC/SP | |
ETL-IH2SW98SS | 639.175 | A confirmer | --,-- | 125 - 153 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW98 | SC/SP | |
ETL-IH1SW148SS | 639.181 | A confirmer | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | SC/SP | |
ETL-IH2SW148SS | 639.185 | A confirmer | --,-- | 175 - 203 | 0.66 | Aufbohrköpfe | SW148 | SC/SP |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription