Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Connexion | ØD | L | α | ØD Zapfen | Poids (kg) | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15T | 615.280 | En stock | --,-- | M6 | 14.8 - 16.8 | 23 | 87° | 0.015 | TC 11 | ||
E16T | 615.281 | En stock | --,-- | M6 | 15.8 - 17.8 | 23 | 87° | 0.019 | TC 11 | ||
E18T | 615.282 | En stock | --,-- | M10 | 17.8 - 19.8 | 27 | 87° | 28 - 32 | 0.025 | TC 11 | |
E20T | 615.289 | En stock | --,-- | M10 | 19.8 - 21.8 | 27 | 87° | 0.03 | TC 11 | ||
E22T | 615.283 | En stock | --,-- | M10 | 21.8 - 23.8 | 27 | 87° | 24 - 28 | 0.03 | TC 11 | |
E24T | 615.290 | En stock | --,-- | M10 | 23.8 - 24.8 | 27 | 87° | 0.03 | TC 11 | ||
E25T | 615.288 | En stock | --,-- | M10 | 24.8 - 25.8 | 27 | 87° | 0.03 | TC 11 | ||
E26T | 615.291 | En stock | --,-- | M10 | 25.8 - 27.8 | 27 | 87° | 20 - 24 | 0.03 | TC 11 | |
E28T | 615.284 | En stock | --,-- | M10 | 27.8 - 31.8 | 27 | 87° | 0.035 | TC 11 | ||
E32T | 615.285 | En stock | --,-- | M10 | 31.8 - 35.8 | 27 | 87° | 15 - 20 | 0.04 | TC 11 | |
E36T | 615.286 | En stock | --,-- | M10 | 35.8 - 39.8 | 27 | 87° | 11 - 15 | 0.04 | TC 11 | |
E40T | 615.287 | En stock | --,-- | M10 | 39.8 - 44.8 | 27 | 87° | 6 - 11 | 0.05 | TC 11 | |
E45T | 615.292 | En stock | --,-- | M10 | 44.8 - 50 | 27 | 87° | 1 - 6 | 0.035 | TC 11 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription