Porte-outil réglable
SKU
100198
Les porte-plaquettes réglables permettent le réglage préalable du diamètre du porte-plaquette. De ce fait, chaque alésage dans la plage de diamètre de 9.8 - 54 mm, avec un porte-outil réglé centré, peut être réalisé avec le meilleur équilibrage possible de l’outil.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | ØD1 | ØDs | L | L1 | L2 | Poids (kg) | L min | Clé | Vis de Blocage 1 | Rondelle Élastique | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST9-91HM10-12 | 615.374 | En stock | --,-- | 9 | 15 - 70 | 91 | 0.07 | 30 | 690.837 | 690.323 | |||||
AST10-85HM12-14 | 615.354 | En stock | --,-- | 11.8 - 14 | 10 | 85 | 30 - 65 | 0.08 | 30 | ||||||
AST11-90HM12-14 | 615.375 | En stock | --,-- | 11 | 15 - 70 | 90 | 0.1 | 30 | 690.838 | 690.324 | |||||
AST12-80HM14-18 | 615.355 | En stock | --,-- | 13.8 - 18 | 12 | 80 | 25 - 60 | 0.105 | 30 | ||||||
AST16-88HM17-33 | 615.265 | En stock | --,-- | 16 | 20 - 70 | 88 | 0.21 | 35 | 690.804 | 690.113 | |||||
AST16-93HM32-54 | 615.267 | En stock | --,-- | 31.8 - 54 | 28 | 16 | 60 - 80 | 93 | 0.29 | 35 | 690.805 | 690.150 | 615.904 | ||
AST9-121HM10-12 | 615.369 | En stock | --,-- | 9 | 45 - 100 | 121 | 0.105 | 30 | 690.837 | 690.323 | |||||
AST10-120HM12-14 | 615.370 | En stock | --,-- | 11.8 - 14 | 10 | 120 | 65 - 100 | 0.12 | 30 | ||||||
AST11-110HM12-14 | 615.376 | En stock | --,-- | 11 | 35 - 90 | 110 | 0.13 | 30 | 690.838 | 690.324 | |||||
AST11-140HM12-14 | 615.371 | En stock | --,-- | 11 | 65 - 120 | 140 | 0.17 | 30 | 690.838 | 690.324 | |||||
AST12-110HM14-18 | 615.356 | En stock | --,-- | 13.8 - 18 | 12 | 110 | 55 - 90 | 0.15 | 30 | ||||||
AST12-121HM17-33 | 615.256 | En stock | --,-- | 16.8 - 33 | 12 | 121 | 75 - 110 | 0.18 | 30 | ||||||
AST12-140HM14-18 | 615.372 | En stock | --,-- | 13.8 - 18 | 12 | 140 | 85 - 120 | 0.2 | 30 | ||||||
AST13-105HM14-18 | 615.377 | En stock | --,-- | 13 | 30 - 80 | 105 | 0.17 | 35 | 690.803 | 609.183 | |||||
AST13-135HM14-18 | 615.378 | En stock | --,-- | 13 | 60 - 110 | 135 | 0.22 | 35 | 690.803 | 609.183 | |||||
AST13-155HM14-18 | 615.373 | En stock | --,-- | 13 | 80 - 130 | 155 | 0.26 | 35 | 690.803 | 609.183 | |||||
AST16-118HM17-33 | 615.252 | En stock | --,-- | 16 | 50 - 100 | 118 | 0.3 | 35 | 690.804 | 690.113 | |||||
AST16-123HM32-54 | 615.257 | En stock | --,-- | 31.8 - 54 | 28 | 16 | 60 - 110 | 123 | 0.37 | 35 | 690.805 | 690.150 | 615.904 | ||
AST16-148HM17-33 | 615.266 | En stock | --,-- | 16 | 80 - 130 | 148 | 0.37 | 35 | 690.804 | 690.113 | |||||
AST16-173HM32-54 | 615.258 | En stock | --,-- | 31.8 - 54 | 28 | 16 | 110 - 160 | 173 | 0.52 | 35 | 690.805 | 690.150 | 615.904 | ||
AST16-178HM17-33 | 615.253 | En stock | --,-- | 16 | 110 - 160 | 178 | 0.45 | 35 | 690.804 | 690.113 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription