Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | V4.1Seite | ØD | ØD | Module | Couple | Poids (kg) | ap | Matière | Schneidstoff / Beschichtung | Taille du Torx | Wendeplatten- radius R | MEGA Wrench | Jeu pour serrage des plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG160902(ACP300) | 978.812 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160902(DS20) | 978.801 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | ARG160902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG160902(ACZ310) | 800.488 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(DS20) | 966.249 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | ARG160904 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG160904(ACZ310) | 966.248 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(ACP300) | 966.245 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(ACP200) | 978.827 | En stock | --,-- | 528 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(ACP300) | 978.813 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(DS20) | 978.807 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | ARG200902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG200902(ACM300S) | 978.834 | A confirmer | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | ACM300S | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(ACZ310) | 800.046 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.01 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACZ310) | 966.253 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(DS20) | 966.254 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | ARG200904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG200904(ACP300) | 966.250 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACM300S) | 805.870 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | ACM300S | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACP200) | 978.804 | En stock | --,-- | 528 | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250902(DS20) | 978.803 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 25 - 26 | ARG250902 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG250902(ACP300) | 978.814 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250902(ACZ310) | 800.047 | En stock | --,-- | 528 | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.01 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(ACP300) | 966.255 | En stock | --,-- | 528 | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(ACZ310) | 966.258 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(DS20) | 966.259 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 25 - 26 | ARG250904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminium | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG250904(ACP200) | 800.048 | En stock | --,-- | 528 | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG321102(ACZ310) | 800.049 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.01 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321102(DS20) | 966.270 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | ARG321102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG321102(ACM300S) | 978.836 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321102(ACP300) | 978.828 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(DS20) | 966.264 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | ARG321104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG321104(ACP200) | 800.051 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(ACP300) | 966.260 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(ACZ310) | 966.263 | En stock | --,-- | 528 | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(DS20) | 978.821 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | ARG401102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG401102(ACP300) | 800.052 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(ACZ310) | 800.053 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.01 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(ACM300S) | 978.837 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(DS20) | 966.269 | Environ 2 semaines | --,-- | 528 | 40, 50 | ARG401104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG401104(ACP200) | 978.809 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(ACZ310) | 966.268 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(ACP300) | 966.265 | En stock | --,-- | 528 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631104(ACP300) | 978.829 | En stock | --,-- | 528 | 63 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631104(DS20) | 978.830 | En stock | --,-- | 528 | 63 | ARG631104 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG631104(ACM300S) | 806.257 | En stock | --,-- | 528 | 63 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(ACZ310) | 966.283 | En stock | --,-- | 528 | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG631108(ACP300) | 966.280 | En stock | --,-- | 528 | 63 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(ACP200) | 978.810 | En stock | --,-- | 528 | 63 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(DS20) | 966.284 | En stock | --,-- | 528 | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801104(DS20) | 978.832 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | ARG801104 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801104(ACM300S) | 806.258 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801104(ACP300) | 978.831 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(ACZ310) | 966.288 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801108(ACP300) | 966.285 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(ACP200) | 978.811 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(DS20) | 966.289 | En stock | --,-- | 528 | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Aluminium | DS20 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription