Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Poids (kg) | Unité d'emballage | Accessoires pour | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-MST-16-PAIR | 691.605 | A confirmer | --,-- | 0.015 | 2 Stück | Porte-outils | |
ETL-MST-22-PAIR | 691.606 | En stock | --,-- | 0.022 | 2 Stück | Porte-outils | |
ETL-MST-27-PAIR | 691.607 | A confirmer | --,-- | 0.045 | 2 Stück | Porte-outils | |
ETL-MST-32-PAIR | 691.608 | A confirmer | --,-- | 0.075 | 2 Stück | Porte-outils | |
ETL-MST-40-PAIR | 691.609 | A confirmer | --,-- | 0.075 | 2 Stück | Porte-outils |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription