Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | V4.1Seite | L1 | Mandrin | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC16CS | 806.197 | En stock | --,-- | 349 | 6 | C16 | 0.02 | |
AC20CS | 972.321 | En stock | --,-- | 349 | 8 | C20 | 0.012 | |
AC25CS | 804.772 | En stock | --,-- | 349 | 8 | C25 | 0.02 | |
AC32CS | 972.322 | En stock | --,-- | 349 | 10 | C32 | 0.029 | |
AC42CS | 804.773 | Environ 2 semaines | --,-- | 349 | 10 | C42 | 0.04 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription